2月24日 2月23日 涨跌
产品名称 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨)
正丁醇 齐鲁 13800 11950 1850
异丁醇 齐鲁 13000 11250 1750
乙二醇 燕山 8500 8400 100
异丁醛 齐鲁 15300 15300 无货
辛醇 齐鲁 14300 12800 1500
MTBE 齐鲁 6400 6600 -200
苯乙烯 齐鲁 10100 10100 0
纯苯 齐鲁 7700 7700 0
甲苯 齐鲁 7250 7250 0
对二甲苯 齐鲁 9000 8500 500
苯酐 齐鲁 9550 9650 -100
邻二甲苯 吉林 9000 9750 -750
环氧氯丙烷 山东 15100 15000 100
化工产品库存一般,成交量较少。