8月5日,国内期市化工板块大面积下挫,尿素主力涨逾4%。截止目前,乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)主力下跌5.66%,报4648.00元/吨;苯乙烯主力下跌5.08%,报8046.00元/吨;尿素主力上涨4.02%,报1734.00元/吨;纯苯主力下跌5.43%,报6846.00元/吨。
| 8月5日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16670.00 | 16685.00 | 16590.00 |
| 20号胶 | 14430.00 | 14495.00 | 14425.00 |
| 合成橡胶 | 12670.00 | 12840.00 | 12765.00 |
| PTA | 5800.00 | 5900.00 | 5906.00 |
| 短纤 | 7312.00 | 7394.00 | 7430.00 |
| PVC | 4440.00 | 4471.00 | 4480.00 |
| 甲醇 | 2548.00 | 2586.00 | 2607.00 |
| 乙二醇 | 4745.00 | 4831.00 | 4927.00 |
| 对二甲苯 | 8080.00 | 8200.00 | 8220.00 |
| 聚丙烯 | 8188.00 | 8298.00 | 8341.00 |
| 苯乙烯 | 8312.00 | 8448.00 | 8477.00 |
| 尿素 | 1687.00 | 1663.00 | 1667.00 |
| 纯碱 | 922.00 | 922.00 | 923.00 |
| 烧碱 | 1839.00 | 1839.00 | 1834.00 |
| 塑料 | 7650.00 | 7726.00 | 7762.00 |
| 玻璃 | 885.00 | 885.00 | 883.00 |
| 纸浆 | 4674.00 | 4664.00 | 4660.00 |
| 瓶片 | 7230.00 | 7308.00 | 7388.00 |
| 原木 | 825.50 | 827.50 | 826.50 |
| 丙烯 | 7172.00 | 7351.00 | 7404.00 |
| 纯苯 | 7095.00 | 7224.00 | 7239.00 |
| 双胶纸 | 3888.00 | 3888.00 | 3900.00 |
8月4日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶(16745,155.00,0.93%)期货仓单148060吨,环比上个交易日减少250吨;
丁二烯橡胶期货仓库仓单4730吨,环比上个交易日减少100吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单16600吨,环比上个交易日持平;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)期货仓库仓单356739吨,环比上个交易日持平;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单650张,环比上个交易日持平;
玻璃(1439,-10.00,-0.69%)期货仓单0张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2609张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单4718张,环比上个交易日减少1059张;
纯碱期货仓单6567张,环比上个交易日增加168张;
PTA(5834,-4.00,-0.07%)期货仓单31039张,环比上个交易日减少3460张;
瓶片期货仓单176张,环比上个交易日减少22张;
甲醇(2529,-33.00,-1.29%)期货仓单5150张,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单4273手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单25226手,环比上个交易日增加720手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
乙二醇期货仓单4537手,环比上个交易日减少130手;
聚氯乙烯期货仓单119188手,环比上个交易日减少26手;
截止北京时间8月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16683.3 | 2609 | 16685 | -1.7 | -0.01% |
| 纸浆 | 4816.67 | 2611 | 4686 | 130 | 2.70% |
| 丁二烯橡胶 | 13460 | 2610 | 12830 | 630 | 4.68% |
| PTA | 6159.83 | 2609 | 5900 | 259 | 4.20% |
| 玻璃 | 986 | 2609 | 885 | 101 | 10.24% |
| 甲醇 | 2616.67 | 2609 | 2586 | 30 | 1.15% |
| 尿素 | 1740 | 2609 | 1663 | 77 | 4.43% |
| 纯碱 | 1090 | 2609 | 922 | 168 | 15.41% |
| 涤纶短纤 | 7591.29 | 2610 | 7394 | 197 | 2.60% |
| PX | 8500 | 2609 | 8200 | 300 | 3.53% |
| 烧碱 | 641 | 2609 | 1839 | 164 | 8.19% |
| 瓶片 | 7627.5 | 2609 | 7308 | 319 | 4.18% |
| 丙烯 | 7924.33 | 2611 | 7351 | 573 | 7.23% |
| 聚氯乙烯 | 4395 | 2609 | 4471 | -76 | -1.73% |
| 聚乙烯 | 8238.33 | 2609 | 7726 | 512 | 6.21% |
| 原木 | 800 | 2609 | 827.5 | -27.5 | -3.44% |
| 聚丙烯 | 9000 | 2609 | 8298 | 702 | 7.80% |
| 乙二醇 | 5195 | 2609 | 4831 | 364 | 7.01% |
| 苯乙烯 | 8620 | 2609 | 8448 | 172 | 2.00% |
| 纯苯 | 7517.67 | 2609 | 7224 | 293 | 3.90% |
| 20号胶 | 14874 | 2609 | 14495 | 379 | 2.55% |
备注:基差=现货价格-期货价格。