市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 11月02日国内液化气出厂价格
11月02日国内液化气出厂价格
  • www.chemmade.com
  • 2011-11-02 09:37:55
  • 单品 生产厂家 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    液化气 珠海新海 - 全国 7100 0 11-11-02
    液化气 珠海煤气 - 全国 6360 0 11-11-02
    液化气 珠海横琴 - 全国 6300 0 11-11-02
    液化气 中捷石化 - 全国 5480 0 11-11-02
    液化气 镇海炼化 国产气 全国 6200 0 11-11-02
    液化气 湛江东兴 - 全国 6130 0 11-11-02
    液化气 岳阳石化 - 全国 5830 0 11-11-02
    液化气 玉门炼化 汽槽 全国 5550 0 11-11-02
    液化气 玉门炼化 火槽 全国 4620 0 11-11-02
    液化气 壹诺化工 - 全国 5600 0 11-11-02
    液化气 阳江海洋 - 全国 6060 0 11-11-02
    液化气 扬子石化 - 全国 5840 0 11-11-02
    液化气 扬州石化 - 全国 5910 0 11-11-02
    液化气 燕山石化 - 全国 5830 0 11-11-02
    液化气 盐城石化 - 全国 6300 0 11-11-02
    液化气 延安炼厂 - 全国 5350 0 11-11-02
    液化气 宣城华利 - 全国 5850 0 11-11-02
    液化气 咸阳助剂 - 全国 5420 0 11-11-02
    液化气 武汉石化 - 全国 5880 0 11-11-02
    液化气 芜湖招商 - 全国 5900 0 11-11-02
    液化气 温州华电 - 全国 6200 0 11-11-02
    液化气 铜陵港华 - 全国 6170 0 11-11-02
    液化气 天津石化 - 全国 5580 0 11-11-02
    液化气 泰州石化 - 全国 6010 0 11-11-02
    液化气 塔河石化 - 全国 4950 0 11-11-02
    液化气 寿光中信 - 全国 5470 0 11-11-02
    液化气 寿光鲁清 - 全国 5470 0 11-11-02
    液化气 寿光联盟 - 全国 5480 0 11-11-02
    液化气 石家庄炼厂 - 全国 5600 0 11-11-02
    液化气 石大胜华 - 全国 5500 0 11-11-02
    液化气 胜利稠油 - 全国 5830 0 11-11-02
    液化气 沈阳蜡化 - 全国 5900 0 11-11-02
    液化气 神驰化工 - 全国 5750 0 11-11-02
    液化气 深圳华安 - 全国 7100 0 11-11-02
    液化气 上海金山 - 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 上海高桥 - 全国 5650 0 11-11-02
    液化气 汕头龙鹏 - 全国 6100 0 11-11-02
    液化气 汕头得源 - 全国 5750 0 11-11-02
    液化气 山东华星 - 全国 5850 0 11-11-02
    液化气 日照晨曦 - 全国 5730 0 11-11-02
    液化气 庆阳石化 - 全国 5220 0 11-11-02
    液化气 清江石化 - 全国 5900 0 11-11-02
    液化气 青岛石化 - 全国 6380 0 11-11-02
    液化气 青岛大炼油 - 全国 5600 0 11-11-02
    液化气 青岛安邦 - 全国 5700 0 11-11-02
    液化气 齐鲁石化 - 全国 6380 0 11-11-02
    液化气 盘锦和运 - 全国 5250 0 11-11-02
    液化气 南阳石化 - 全国 5850 0 11-11-02
    液化气 南京炼厂 - 全国 5810 0 11-11-02
    液化气 南充炼厂 高压气 全国 6000 0 11-11-02
    液化气 南充炼厂 低压气 全国 6000 0 11-11-02
    液化气 茂名石化 - 全国 6150 0 11-11-02
    液化气 洛阳石化 汽槽 全国 5730 0 11-11-02
    液化气 洛阳石化 火槽 全国 5730 0 11-11-02
    液化气 临淄石化 - 全国 5720 0 11-11-02
    液化气 辽阳顺泰 - 全国 5250 0 11-11-02
    液化气 辽阳化纤 - 全国 5400 0 11-11-02
    液化气 辽河油田 - 全国 5460 0 11-11-02
    液化气 利津石化 - 全国 5650 0 11-11-02
    液化气 兰州炼厂 汽槽 全国 5600 0 11-11-02
    液化气 喇嘛甸炼厂 - 全国 5400 0 11-11-02
    液化气 克拉玛依炼厂 - 全国 5000 0 11-11-02
    液化气 九江石化 - 全国 5920 0 11-11-02
    液化气 荆门石化 汽槽 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 荆门石化 火槽 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 京博石化 - 全国 5750 0 11-11-02
    液化气 锦州石化 下海 全国 5151 0 11-11-02
    液化气 锦西炼化 - 全国 5400 0 11-11-02
    液化气 金诚石化 - 全国 5570 0 11-11-02
    液化气 江苏中油 进口气 全国 7000 0 11-11-02
    液化气 济南炼厂 - 全国 5700 0 11-11-02
    液化气 吉林石化 - 全国 5450 0 11-11-02
    液化气 惠州龙鹏 - 全国 6100 0 11-11-02
    液化气 汇丰石化 - 全国 5750 0 11-11-02
    液化气 黄石招商 - 全国 5950 0 11-11-02
    液化气 湖北潜江 - 全国 5730 0 11-11-02
    液化气 恒源石化 - 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 杭州炼厂 - 全国 5980 0 11-11-02
    液化气 海南炼化 - 全国 6170 0 11-11-02
    液化气 哈尔滨炼厂 汽槽 全国 5450 0 11-11-02
    液化气 广州石化 - 全国 6200 0 11-11-02
    液化气 广州华凯 国产气 全国 6250 0 11-11-02
    液化气 广西中油能源 - 全国 6190 0 11-11-02
    液化气 广西中油沥青 - 全国 6190 0 11-11-02
    液化气 广饶石化 - 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 高密永辉 - 全国 5460 0 11-11-02
    液化气 富海石化 - 全国 5810 0 11-11-02
    液化气 抚顺二厂 汽槽 全国 5300 0 11-11-02
    液化气 福建炼厂 - 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 福建地区 - 全国 6900 0 11-11-02
    液化气 独山子石化 - 全国 5395 0 11-11-02
    液化气 东营博源 - 全国 5800 0 11-11-02
    液化气 东明石化 - 全国 5900 0 11-11-02
    液化气 大庆石化 汽槽 全国 5750 0 11-11-02
    液化气 大庆炼化 汽槽 全国 5400 0 11-11-02
    液化气 大庆精细 - 全国 5450 0 11-11-02
    液化气 大连西太 下海 全国 5700 0 11-11-02
    液化气 大连石化 下海 全国 5251 0 11-11-02
    液化气 大连石化 汽槽 全国 5900 0 11-11-02
    液化气 大港石化 - 全国 5500 0 11-11-02

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。