03月28日有机DOP出厂价格
| 单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| DOP | 东莞盛和 | 全国 | 14800 | 0 | 11-03-28 |
| DOP | 浙江庆安 | 全国 | 14300 | 0 | 11-03-28 |
| DOP | 镇江联成 | 全国 | 14100 | 0 | 11-03-28 |
| DOP | 昆山合峰 | 全国 | 14300 | 0 | 11-03-28 |
| DOP | 山东宏信 | 全国 | 14100 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机甲醇出厂价格
| 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 全国 | 3200 | 0 | 11-03-28 |
| 甲醇 | 河南开祥 | 全国 | 2680 | 0 | 11-03-28 |
| 甲醇 | 鲁西化工 | 全国 | 2580 | 0 | 11-03-28 |
| 甲醇 | 山东联盟 | 全国 | 2900 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机苯酚出厂价格
| 品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 苯酚 | 蓝星哈尔滨 | 全国 | 14710 | 0 | 11-03-28 |
| 苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 14750 | 0 | 11-03-28 |
| 苯酚 | 高桥石化 | 全国 | 15000 | 0 | 11-03-28 |
| 苯酚 | 燕山石化 | 全国 | 15000 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机苯酐出厂价格
| 单品 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 9900 | 0 | 11-03-28 |
| 苯酐 | 厦门世佳 | 全国 | 10000 | 0 | 11-03-28 |
| 苯酐 | 金陵石化 | 全国 | 9600 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机甲苯出厂价格
| 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 7900 | 0 | 11-03-28 |
| 甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-03-28 |
| 甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机二甲苯出厂价格
| 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8150 | 0 | 11-03-28 |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 8000 | 0 | 11-03-28 |
| 二甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 8000 | 0 | 11-03-28 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | 全国 | 7750 | 0 | 11-03-28 |
03月28日有机苯乙烯出厂价格
| 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10200 | 0 | 11-03-28 |
| 苯乙烯 | 锦州石化 | 全国 | 10200 | 0 | 11-03-28 |
| 苯乙烯 | 锦西石化 | 全国 | 10200 | 0 | 11-03-28 |
| 苯乙烯 | 兰州汇丰 | 全国 | 10200 | 0 | 11-03-28 |