8月26日,国内期市有色金属板块多数飘红,氧化铝主力跌近2%。截止目前,多晶硅主力上涨0.99%,报37850.00元/吨;氧化铝主力下跌1.97%,报2638.00元/吨;沪铜(78500,-860.00,-1.08%)主力上涨0.97%,报109210.00元/吨;国际铜主力上涨1.01%,报97860.00元/吨。
| 8月26日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 108300.00 | 107980.00 | 108160.00 |
| 国际铜主力 | 96640.00 | 96630.00 | 96880.00 |
| 沪铝主力 | 23730.00 | 23755.00 | 23800.00 |
| 氧化铝主力 | 2677.00 | 2676.00 | 2691.00 |
| 铝合金主力 | 23150.00 | 23080.00 | 23145.00 |
| 沪铅主力 | 16130.00 | 16130.00 | 16085.00 |
| 沪镍主力 | 128750.00 | 129120.00 | 129660.00 |
| 沪锌主力 | 26140.00 | 26070.00 | 26055.00 |
| 沪锡主力 | 425980.00 | 425460.00 | 426080.00 |
| 工业硅主力 | 8775.00 | 8775.00 | 8735.00 |
| 多晶硅主力 | 37155.00 | 37155.00 | 37480.00 |
| 碳酸锂主力 | 150980.00 | 150280.00 | 153960.00 |
8月25日,有色金属仓单数据显示:
铅期货仓单57016吨,环比上个交易日持平;
铝期货仓单262514吨,环比上个交易日减少1923吨;
镍期货仓单101800吨,环比上个交易日减少54吨;
铜期货仓单38619吨,环比上个交易日减少2484吨;
国际铜期货仓单6669吨,环比上个交易日减少126吨;
锡期货仓单5564吨,环比上个交易日增加70吨;
锌期货仓单114702吨,环比上个交易日增加195吨;
氧化铝期货仓单252902吨,环比上个交易日持平;
碳酸锂期货仓单41940手,环比上个交易日增加650手;
多晶硅期货仓单23250手,环比上个交易日增加70手;
工业硅期货仓单33535手,环比上个交易日持平;
截止北京时间8月25日,据商品基差数据显示:铜、镍、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 108497 | 2610 | 107980 | 517 | 0.48% |
| 锌 | 25914 | 2610 | 26070 | -156 | -0.60% |
| 铝 | 23753.3 | 2610 | 23755 | -1.7 | -0.01% |
| 铅 | 15993.8 | 2610 | 16130 | -136 | -0.85% |
| 镍 | 129733 | 2610 | 129120 | 613 | 0.47% |
| 锡 | 424325 | 2610 | 425460 | -1135 | -0.27% |
| 铸造铝合金 | 23055 | 2610 | 23080 | -25 | -0.11% |
| 工业硅 | 9430 | 2611 | 8775 | 655 | 6.95% |
| 碳酸锂 | 151000 | 2701 | 150280 | 720 | 0.48% |
| 多晶硅 | 31333.3 | 2611 | 37155 | -5821 | -18.58% |
| 国际铜 | 96966 | 2609 | 96630 | 336 | 0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。