8月10日,国内期市化工板块大面积飘红,PTA(5834,-4.00,-0.07%)主力跌近2%。截止目前,纯碱主力上涨3.10%,报965.00元/吨;PTA主力下跌1.83%,报5674.00元/吨;乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)主力上涨2.79%,报4868.00元/吨;丙烯主力上涨1.73%,报7157.00元/吨。
| 8月10日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16880.00 | 16900.00 | 16895.00 |
| 20号胶 | 14795.00 | 14795.00 | 14790.00 |
| 合成橡胶 | 13110.00 | 13185.00 | 13110.00 |
| PTA | 5758.00 | 5800.00 | 5780.00 |
| 短纤 | 7308.00 | 7332.00 | 7266.00 |
| PVC | 4505.00 | 4507.00 | 4506.00 |
| 甲醇 | 2492.00 | 2502.00 | 2506.00 |
| 乙二醇 | 4798.00 | 4817.00 | 4736.00 |
| 对二甲苯 | 7900.00 | 7936.00 | 7888.00 |
| 聚丙烯 | 8100.00 | 8159.00 | 8098.00 |
| 苯乙烯 | 8220.00 | 8271.00 | 8200.00 |
| 尿素 | 1729.00 | 1727.00 | 1724.00 |
| 纯碱 | 942.00 | 939.00 | 936.00 |
| 烧碱 | 1880.00 | 1884.00 | 1884.00 |
| 塑料 | 7666.00 | 7739.00 | 7683.00 |
| 玻璃 | 887.00 | 885.00 | 884.00 |
| 纸浆 | 4656.00 | 4656.00 | 4638.00 |
| 瓶片 | 7080.00 | 7120.00 | 7072.00 |
| 原木 | 829.00 | 828.00 | 829.00 |
| 丙烯 | 7060.00 | 7105.00 | 7035.00 |
| 纯苯 | 7030.00 | 7062.00 | 6993.00 |
| 双胶纸 | 3890.00 | 3898.00 | 3890.00 |
8月7日,商品市场仓单数据显示:
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
乙二醇期货仓单4282手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单118648手,环比上个交易日减少294手;
聚乙烯期货仓单4663手,环比上个交易日增加390手;
聚丙烯期货仓单26326手,环比上个交易日持平。
烧碱期货仓单739张,环比上个交易日增加44张;
PTA期货仓单28207张,环比上个交易日减少1020张;
瓶片期货仓单187张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单6180张,环比上个交易日减少1363张;
甲醇(2529,-33.00,-1.29%)期货仓单5975张,环比上个交易日减少50张;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2609张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单4708张,环比上个交易日持平;
玻璃(1439,-10.00,-0.69%)期货仓单500张,环比上个交易日持平;
天然橡胶(17805,-25.00,-0.14%)期货仓单147890吨,环比上个交易日减少40吨;
丁二烯橡胶期货仓库仓单4700吨,环比上个交易日增加50吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单16470吨,环比上个交易日减少30吨;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)期货仓库仓单367365吨,环比上个交易日持平;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间8月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16900 | 2701 | 17840 | -940 | -5.56% |
| 纸浆 | 4783.33 | 2611 | 4658 | 125 | 2.61% |
| 丁二烯橡胶 | 13510 | 2610 | 13175 | 335 | 2.48% |
| PTA | 6075.86 | 2609 | 5800 | 275 | 4.53% |
| 玻璃 | 12.15 | 2609 | 885 | 87 | 8.95% |
| 甲醇 | 2560 | 2610 | 2500 | 60 | 2.34% |
| 尿素 | 1751.25 | 2609 | 1727 | 24 | 1.37% |
| 纯碱 | 1090 | 2609 | 939 | 151 | 13.85% |
| 涤纶短纤 | 7518 | 2610 | 7332 | 186 | 2.47% |
| PX | 8500 | 2611 | 7936 | 564 | 6.64% |
| 烧碱 | 641 | 2609 | 1884 | 119 | 5.94% |
| 瓶片 | 7417.5 | 2610 | 7120 | 297 | 4.00% |
| 丙烯 | 8134.33 | 2611 | 7105 | 1029 | 12.65% |
| 聚氯乙烯 | 4445 | 2609 | 4507 | -62 | -1.39% |
| 聚乙烯 | 8158.34 | 2609 | 7739 | 419 | 5.14% |
| 原木 | 800 | 2609 | 828 | -28 | -3.50% |
| 聚丙烯 | 8810 | 2609 | 8159 | 651 | 7.39% |
| 乙二醇 | 5046.67 | 2609 | 4817 | 229 | 4.54% |
| 苯乙烯 | 8350 | 2610 | 8094 | 256 | 3.07% |
| 纯苯 | 7401 | 2609 | 7062 | 339 | 4.58% |
| 20号胶 | 15109 | 2610 | 14795 | 314 | 2.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。