7月13日,国内期市化工板块大面积走高,合成橡胶(16920,115.00,0.68%)、乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)主力涨近4%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.92%,报12990.00元/吨;乙二醇主力上涨3.89%,报4348.00元/吨;玻璃(1439,-10.00,-0.69%)主力下跌0.73%,报957.00元/吨;纯苯主力上涨3.54%,报7087.00元/吨。
| 7月13日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16905.00 | 16905.00 | 16805.00 |
| 20号胶 | 14735.00 | 14735.00 | 14670.00 |
| 合成橡胶 | 12655.00 | 12655.00 | 12500.00 |
| PTA | 5552.00 | 5560.00 | 5610.00 |
| 短纤 | 7002.00 | 7014.00 | 7038.00 |
| PVC | 4545.00 | 4534.00 | 4521.00 |
| 甲醇 | 2477.00 | 2480.00 | 2478.00 |
| 乙二醇 | 4208.00 | 4202.00 | 4185.00 |
| 对二甲苯 | 7734.00 | 7742.00 | 7796.00 |
| 聚丙烯 | 7600.00 | 7585.00 | 7588.00 |
| 苯乙烯 | 7806.00 | 7776.00 | 7794.00 |
| 尿素 | 1744.00 | 1735.00 | 1727.00 |
| 纯碱 | 1083.00 | 1084.00 | 1083.00 |
| 烧碱 | 1935.00 | 1939.00 | 1924.00 |
| 塑料 | 7171.00 | 7196.00 | 7197.00 |
| 玻璃 | 965.00 | 965.00 | 964.00 |
| 纸浆 | 4848.00 | 4840.00 | 4804.00 |
| 瓶片 | 6778.00 | 6778.00 | 6812.00 |
| 原木 | 813.50 | 815.00 | 816.50 |
| 丙烯 | 7126.00 | 7089.00 | 7080.00 |
| 纯苯 | 6849.00 | 6816.00 | 6845.00 |
| 双胶纸 | 3952.00 | 3944.00 | 3934.00 |
7月10日,商品市场仓单数据显示:
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)期货仓库仓单297216吨,环比上个交易日增加3428吨;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单150960吨,环比上个交易日减少70吨;
丁二烯橡胶期货仓库仓单6430吨,环比上个交易日减少160吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单8440吨,环比上个交易日减少10吨;
20号胶期货仓单20964吨,环比上个交易日减少101吨;
聚乙烯期货仓单5251手,环比上个交易日增加245手;
聚氯乙烯期货仓单115711手,环比上个交易日增加558手;
聚丙烯期货仓单25830手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单1504手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单1972手,环比上个交易日减少511手;
PTA(5834,-4.00,-0.07%)期货仓单75502张,环比上个交易日持平;
甲醇(2529,-33.00,-1.29%)期货仓单6481张,环比上个交易日增加1653张;
玻璃期货仓单798张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单6602张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单4293张,环比上个交易日减少100张;
短纤期货仓单2400张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单3022张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单108张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单44张,环比上个交易日增加11张。
截止北京时间7月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、塑料(8383,12.00,0.14%)、纯苯、苯乙烯、聚丙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16783.3 | 2609 | 16905 | -121 | -0.72% |
| 纸浆 | 4850 | 2609 | 4840 | 10 | 0.21% |
| 丁二烯橡胶 | 12750 | 2609 | 12655 | 95 | 0.75% |
| PTA | 5910.5 | 2609 | 5560 | 350 | 5.92% |
| 玻璃 | 12.68 | 2609 | 965 | 49 | 4.83% |
| 甲醇 | 2613.33 | 2609 | 2480 | 133 | 5.09% |
| 尿素 | 1801.25 | 2609 | 1735 | 66 | 3.66% |
| 纯碱 | 1160 | 2609 | 1084 | 76 | 6.55% |
| 涤纶短纤 | 7332.23 | 2609 | 7014 | 318 | 4.34% |
| PX | 7900 | 2609 | 7742 | 158 | 2.00% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1939 | 70 | 3.48% |
| 瓶片 | 7225 | 2609 | 6778 | 447 | 6.19% |
| 丙烯 | 8011 | 2609 | 7089 | 922 | 11.51% |
| 原木 | 790 | 2609 | 815 | -25 | -3.16% |
| 塑料 | 7950 | 2609 | 7196 | 754 | 9.48% |
| 纯苯 | 7330 | 2609 | 6816 | 514 | 7.01% |
| 苯乙烯 | 7895 | 2608 | 7776 | 119 | 1.51% |
| PVC | 4520 | 2609 | 4534 | -14 | -0.31% |
| 聚丙烯 | 9000 | 2609 | 7585 | 1415 | 15.72% |
| 20号胶 | 14958 | 2609 | 14735 | 223 | 1.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。