5月20日,国内期市有色金属板块多数飘绿,碳酸锂主力跌逾4%。截止目前,碳酸锂主力下跌4.16%,报177800.00元/吨;工业硅主力上涨0.53%,报8500.00元/吨;沪锡(273650,500.00,0.18%)主力下跌1.76%,报402130.00元/吨;国际铜主力下跌1.32%,报91360.00元/吨。
| 5月20日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 104130.00 | 104530.00 | 104410.00 |
| 国际铜主力 | 92280.00 | 92660.00 | 92580.00 |
| 沪铝主力 | 24565.00 | 24480.00 | 24395.00 |
| 氧化铝主力 | 2725.00 | 2724.00 | 2725.00 |
| 铝合金主力 | 23200.00 | 23120.00 | 23070.00 |
| 沪铅主力 | 16480.00 | 16480.00 | 16460.00 |
| 沪镍主力 | 146000.00 | 144990.00 | 142710.00 |
| 沪锌主力 | 24600.00 | 24640.00 | 24590.00 |
| 沪锡主力 | 410880.00 | 409640.00 | 409340.00 |
| 工业硅主力 | 8435.00 | 8450.00 | 8455.00 |
| 多晶硅主力 | 36220.00 | 36310.00 | 36550.00 |
| 碳酸锂主力 | 182120.00 | 184400.00 | 185520.00 |
5月19日,有色金属仓单数据显示:
国际铜期货仓单14721吨,环比上个交易日减少200吨;
铅期货仓单67628吨,环比上个交易日增加127吨;
镍期货仓单78830吨,环比上个交易日增加267吨;
锌期货仓单108776吨,环比上个交易日减少306吨;
铜期货仓单102250吨,环比上个交易日增加97吨;
铝期货仓单480815吨,环比上个交易日增加176吨;
氧化铝期货仓单0吨,环比上个交易日减少507634吨;
锡期货仓单8878吨,环比上个交易日减少284吨;
碳酸锂期货仓单52579手,环比上个交易日增加775手;
多晶硅期货仓单14700手,环比上个交易日增加80手;
工业硅期货仓单29406手,环比上个交易日减少12手;
截止北京时间5月19日,据商品基差数据显示:工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 104185 | 2607 | 104540 | -355 | -0.34% |
| 锌 | 24476 | 2607 | 24705 | -229 | -0.94% |
| 铝 | 24210 | 2607 | 24530 | -320 | -1.32% |
| 铅 | 16356.25 | 2607 | 16515 | -158 | -0.97% |
| 镍 | 142116.67 | 2606 | 144990 | -2873 | -2.02% |
| 锡 | 406025 | 2606 | 409640 | -3615 | -0.89% |
| 工业硅 | 9420 | 2609 | 8450 | 970 | 10.30% |
| 碳酸锂 | 184000 | 2609 | 184400 | -400 | -0.22% |
| 多晶硅 | 35866.67 | 2609 | 37115 | -1248 | -3.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。