市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 03月08日国内复合肥出厂价格
03月08日国内复合肥出厂价格
  • www.chemmade.com
  • 2011-03-08 11:15:31
  • 单品 规格 粒度 生产厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    复合肥 45S15-15-15 - 四川新都 全国 2700 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东住商 全国 3250 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东中化 全国 2880 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东施可丰 全国 2760 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东三方 全国 2860 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东绿源 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东鲁西 全国 2600 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东鲁北 全国 2550 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东金正大 全国 2990 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东金山 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东红日阿康 全国 2770 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东常林 全国 2830 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 山东奥宝 全国 2700 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 辽宁西洋 全国 2850 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 江西开门子 全国 2550 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 江苏中东 全国 2680 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 江苏新沂恒盛 全国 2600 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 江苏瑞和 全国 2750 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 江苏阿波罗 全国 2680 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 湖北宜化 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 湖北洋丰 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 湖北祥云 全国 2750 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 湖北三宁 全国 2550 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 湖北鄂中 全国 2620 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 河南心连心 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 河南济源丰田 全国 2600 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 河北中阿 全国 3500 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 河北翼衡 全国 2350 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 贵州西洋 全国 2600 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 广州福利龙 全国 2880 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 安徽中元 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 安徽司尔特 全国 2750 0 11-03-08
    复合肥 45S15-15-15 - 安徽红四方 全国 2830 0 11-03-08
    复合肥 45CL25-12-8 - 山东金山 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-25-5 - 江苏阿波罗 全国 2380 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 重庆江北 全国 2650 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 四川新都 全国 2500 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 上海惠尔利 全国 2350 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 山东寿光联盟 全国 2820 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 山东施可丰 全国 2500 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 山东金正大 全国 2780 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 山东红日阿康 全国 2570 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 鲁西化工 全国 2780 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 辽宁西洋 全国 2700 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 江西开门子 全国 2200 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 江苏中东 全国 2500 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 江苏新沂恒盛 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 江苏瑞和 全国 2500 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 江苏华昌 全国 2355 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 湖北洋丰 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 湖北祥云 全国 2450 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 湖北三宁 全国 2350 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 湖北鄂中 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 河南心连心 全国 2550 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 河南济源丰田 全国 2600 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 河北中阿 全国 3200 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 河北双联 全国 2450 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 甘肃金昌 全国 2450 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 北京科蕊 全国 2620 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 安徽司尔特 全国 2450 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 安徽六国 全国 2400 0 11-03-08
    复合肥 45CL15-15-15 - 安徽红四方 全国 2480 0 11-03-08

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。