市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 10月09日有机丙烯出厂价格
10月09日有机丙烯出厂价格
  • www.chemmade.com
  • 2010-10-09 10:09:06
  • 单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    丙烯 咸阳助剂厂 全国 9100 200 10-10-09
    丙烯 广州石化 全国 9600 100 10-10-09
    丙烯 中海油惠州 全国 9600 0 10-10-09
    丙烯 镇海炼化 全国 9550 0 10-10-09
    丙烯 晨曦集团 全国 9750 0 10-10-09
    丙烯 富海石化 全国 9700 0 10-10-09
    丙烯 广饶炼厂 全国 9850 0 10-10-09
    丙烯 汇丰炼厂 全国 9850 0 10-10-09
    丙烯 金城石化 全国 9850 0 10-10-09
    丙烯 垦利石化 全国 9650 0 10-10-09
    丙烯 青岛安邦 全国 9800 0 10-10-09
    丙烯 青岛炼厂 全国 9850 0 10-10-09
    丙烯 胜华炼厂 全国 9650 0 10-10-09
    丙烯 胜利石化 全国 9850 0 10-10-09
    丙烯 环海石化 全国 9800 0 10-10-09
    丙烯 天津石化 全国 9300 0 10-10-09
    丙烯 锦州石化 全国 9100 0 10-10-09

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。