本月调研的样本数为12家,中国国营4家,台资1家,中外合资2家,民营5家,总产能在109万吨。开工相比上月有一定下滑。
2017年11月,国内多套装置停车检修,以及部分民营装置转产SIS,整体开工呈现下滑。据橡胶数据显示,2017年11月,SBS装置整体开工略有走低。SBS装置平均开工率为60.62%,较前一月降4.32个百分点;而与去年同期增长降12.19个百分点。
11月SBS装置变动一览表
单位:万吨/年
生产企业 | 装置产能 | 装置变动情况 |
巴陵石化 | 20 | 月内一线产SIS,其余装置正常运行 |
独山子石化 | 8 | 月内两全线运行,中旬一线短暂停车 |
天津乐金渤天 | 6 | 停车检修一周 |
宁波科元 | 10 | 因故障全线停车 |
燕山石化 | 6 | 一线运行正常 |
山东聚圣 | 4 | 一线停车,下旬重启SIS |
茂名石化 | 8 | 茂名1号线故障,低负荷运行,2#、3#开车正常 |
惠州李长荣 | 30 | 两线产SBS,一线产SEBS |
辽宁北方戴纳索 | 5 | 11月24日停车,停车一周 |
宁波金海晨光 | 3 | 中上旬产SIS,下旬恢复产SBS |
山东华宇橡胶 | 6 | 两线正常运行 |
中国化工制造网将为您持续更新相关市场行情,敬请关注本网行情动态。