9月8日,国内期市化工板块大面积飘红,甲醇(2529,-33.00,-1.29%)、20号胶主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力下跌1.01%,报1080.00元/吨;20号胶主力上涨3.29%,报16795.00元/吨;甲醇主力上涨3.63%,报3283.00元/吨;PX0>对二甲苯主力上涨2.65%,报8898.00元/吨。
| 9月8日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 19240.00 | 19180.00 | 19110.00 |
| 20号胶 | 16305.00 | 16345.00 | 16260.00 |
| 合成橡胶 | 15645.00 | 15605.00 | 15585.00 |
| PTA | 5940.00 | 5924.00 | 5922.00 |
| 短纤 | 7890.00 | 7902.00 | 7902.00 |
| PVC | 5012.00 | 5051.00 | 5057.00 |
| 甲醇 | 3217.00 | 3212.00 | 3168.00 |
| 乙二醇 | 5738.00 | 5773.00 | 5801.00 |
| 对二甲苯 | 8726.00 | 8716.00 | 8668.00 |
| 聚丙烯 | 8586.00 | 8560.00 | 8541.00 |
| 苯乙烯 | 9660.00 | 9668.00 | 9597.00 |
| 尿素 | 1816.00 | 1816.00 | 1826.00 |
| 纯碱 | 1075.00 | 1079.00 | 1091.00 |
| 烧碱 | 1942.00 | 1948.00 | 1954.00 |
| 塑料 | 8326.00 | 8302.00 | 8314.00 |
| 玻璃 | 975.00 | 976.00 | 978.00 |
| 纸浆 | 4828.00 | 4844.00 | 4848.00 |
| 瓶片 | 7742.00 | 7748.00 | 7750.00 |
| 原木 | 841.00 | 840.50 | 839.00 |
| 丙烯 | 8561.00 | 8608.00 | 8577.00 |
| 纯苯 | 8555.00 | 8537.00 | 8418.00 |
| 双胶纸 | 3862.00 | 3856.00 | 3854.00 |
9月7日,商品市场仓单数据显示:
聚乙烯期货仓单4243手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单27793手,环比上个交易日减少232手;
聚氯乙烯期货仓单119321手,环比上个交易日减少195手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)期货仓单1706手,环比上个交易日持平。
20号胶期货仓单12196吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶(19640,530.00,2.77%)期货仓单25080吨,环比上个交易日增加25080吨;
天然橡胶期货仓单143800吨,环比上个交易日减少10吨;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)仓库期货仓单403636吨,环比上个交易日增加5448吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA(5834,-4.00,-0.07%)、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18483.3 | 2701 | 19180 | -696 | -3.77% |
| 纸浆 | 4933.33 | 2611 | 4844 | 89 | 1.80% |
| 丁二烯橡胶 | 15890 | 2611 | 15455 | 435 | 2.74% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3856 | 294 | 7.08% |
| PTA | 6444.25 | 2701 | 5924 | 520 | 8.07% |
| 玻璃 | 968 | 2701 | 976 | -8 | -0.83% |
| 甲醇 | 3390.83 | 2610 | 3212 | 178 | 5.25% |
| 尿素 | 1800 | 2701 | 1816 | -16 | -0.89% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1079 | 8 | 0.74% |
| 涤纶短纤 | 8211.5 | 2611 | 7902 | 309 | 3.76% |
| PX | 9000 | 2611 | 8716 | 284 | 3.16% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1948 | 42 | 2.11% |
| 瓶片 | 8242.92 | 2611 | 7748 | 494 | 5.99% |
| 丙烯 | 9034.33 | 2611 | 8608 | 426 | 4.72% |
| 聚氯乙烯 | 4865 | 2701 | 5051 | -186 | -3.82% |
| 聚乙烯 | 9123.33 | 2701 | 8302 | 821 | 9.00% |
| 原木 | 820 | 2611 | 840.5 | -20.5 | -2.50% |
| 聚丙烯 | 9633.33 | 2701 | 8560 | 1073 | 11.14% |
| 乙二醇 | 6400 | 2610 | 5773 | 627 | 9.80% |
| 苯乙烯 | 9900 | 2610 | 9668 | 232 | 2.34% |
| 纯苯 | 8774.33 | 2610 | 8537 | 237 | 2.70% |
| 20号胶 | 16474 | 2611 | 16345 | 129 | 0.78% |
备注:基差=现货价格-期货价格。