9月3日,国内期市有色金属板块“万红丛中一点绿”,沪镍(131810,-1740.00,-1.30%)主力涨逾2%。截止目前,沪铝(19740,-155.00,-0.78%)主力上涨1.43%,报24405.00元/吨;铝合金主力上涨1.22%,报23690.00元/吨;沪镍主力上涨2.01%,报129150.00元/吨;沪铅(19885,165.00,0.84%)主力下跌0.19%,报16140.00元/吨。
| 9月3日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 108500.00 | 108040.00 | 108110.00 |
| 国际铜主力 | 96570.00 | 96210.00 | 96460.00 |
| 沪铝主力 | 24040.00 | 24100.00 | 24060.00 |
| 氧化铝主力 | 2700.00 | 2708.00 | 2716.00 |
| 铝合金主力 | 23375.00 | 23435.00 | 23405.00 |
| 沪铅主力 | 16100.00 | 16155.00 | 16170.00 |
| 沪镍主力 | 127000.00 | 126910.00 | 126610.00 |
| 沪锌主力 | 26470.00 | 26585.00 | 26645.00 |
| 沪锡主力 | 413840.00 | 412960.00 | 415820.00 |
| 工业硅主力 | 8685.00 | 8650.00 | 8695.00 |
| 多晶硅主力 | 37110.00 | 36900.00 | 37635.00 |
| 碳酸锂主力 | 156000.00 | 154780.00 | 155660.00 |
9月2日,有色金属仓单数据显示:
国际铜期货仓单7796吨,环比上个交易日持平;
镍期货仓单99935吨,环比上个交易日减少161吨;
铝期货仓单234189吨,环比上个交易日减少4184吨;
锌期货仓单95744吨,环比上个交易日减少2815吨;
铅期货仓单57793吨,环比上个交易日持平;
铜期货仓单29517吨,环比上个交易日减少249吨;
氧化铝期货仓单258882吨,环比上个交易日增加5699吨;
锡期货仓单4932吨,环比上个交易日增加27吨;
碳酸锂期货仓单45389手,环比上个交易日减少450手;
多晶硅期货仓单24050手,环比上个交易日增加110手;
工业硅期货仓单33518手,环比上个交易日减少41手;
截止北京时间9月2日,据商品基差数据显示:铜、铝、镍、锡、工业硅、多晶硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 108812 | 2610 | 108040 | 772 | 0.71% |
| 锌 | 26409 | 2610 | 26585 | -176 | -0.67% |
| 铝 | 24126.7 | 2610 | 24100 | 26 | 0.11% |
| 铅 | 16118.8 | 2610 | 16155 | -36 | -0.22% |
| 镍 | 127300 | 2610 | 126910 | 390 | 0.31% |
| 锡 | 413500 | 2610 | 412960 | 540 | 0.13% |
| 铸造铝合金 | 23370 | 2611 | 23435 | -65 | -0.28% |
| 工业硅 | 9480 | 2611 | 8650 | 830 | 8.76% |
| 碳酸锂 | 153000 | 2701 | 154780 | -1780 | -1.16% |
| 多晶硅 | 40000 | 2611 | 36900 | 3100 | 7.75% |
| 国际铜 | 96675 | 2610 | 96210 | 465 | 0.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。