9月3日,国内期市化工板块涨跌互现,胶合板(194,5.40,2.87%)主力跌逾3%。截止目前,胶合板主力下跌3.30%,报143.50元/吨;烧碱主力下跌1.30%,报1891.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.54%,报9666.00元/吨;纯苯主力上涨2.32%,报8467.00元/吨。
| 9月3日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18580.00 | 18655.00 | 18660.00 |
| 20号胶 | 15780.00 | 15810.00 | 15760.00 |
| 合成橡胶 | 14890.00 | 14920.00 | 15030.00 |
| PTA | 5980.00 | 6010.00 | 6040.00 |
| 短纤 | 7962.00 | 8032.00 | 8042.00 |
| PVC | 4890.00 | 4906.00 | 4901.00 |
| 甲醇 | 3160.00 | 3183.00 | 3157.00 |
| 乙二醇 | 5780.00 | 5809.00 | 5726.00 |
| 对二甲苯 | 8720.00 | 8786.00 | 8816.00 |
| 聚丙烯 | 8508.00 | 8536.00 | 8577.00 |
| 苯乙烯 | 9380.00 | 9450.00 | 9427.00 |
| 尿素 | 1780.00 | 1772.00 | 1781.00 |
| 纯碱 | 1052.00 | 1056.00 | 1067.00 |
| 烧碱 | 1885.00 | 1891.00 | 1916.00 |
| 塑料 | 8275.00 | 8279.00 | 8333.00 |
| 玻璃 | 959.00 | 961.00 | 965.00 |
| 纸浆 | 4830.00 | 4840.00 | 4832.00 |
| 瓶片 | 7760.00 | 7808.00 | 7852.00 |
| 原木 | 835.00 | 835.50 | 838.00 |
| 丙烯 | 8498.00 | 8578.00 | 8590.00 |
| 纯苯 | 8205.00 | 8283.00 | 8275.00 |
| 双胶纸 | 3852.00 | 3854.00 | 3850.00 |
9月2日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单12801吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶(18705,45.00,0.24%)期货仓单144040吨,环比上个交易日减少60吨;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)仓库期货仓单393249吨,环比上个交易日增加5910吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单25630吨,环比上个交易日减少30吨;
聚丙烯期货仓单28391手,环比上个交易日减少515手;
聚乙烯期货仓单4263手,环比上个交易日减少10手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)期货仓单1706手,环比上个交易日减少498手;
聚氯乙烯期货仓单119742手,环比上个交易日减少52手;
截止北京时间9月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA(5834,-4.00,-0.07%)、甲醇(2529,-33.00,-1.29%)、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17900 | 2701 | 18655 | -755 | -4.22% |
| 纸浆 | 4920 | 2611 | 4840 | 80 | 1.63% |
| 丁二烯橡胶 | 15190 | 2611 | 14875 | 315 | 2.07% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3854 | 296 | 7.13% |
| PTA | 6513.25 | 2701 | 6010 | 503 | 7.72% |
| 玻璃 | 956 | 2701 | 961 | -5 | -0.52% |
| 甲醇 | 3376.67 | 2610 | 3183 | 193 | 5.72% |
| 尿素 | 1712.5 | 2701 | 1772 | -59 | -3.45% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1056 | 31 | 2.85% |
| 涤纶短纤 | 8000.92 | 2611 | 7990 | 10 | 0.12% |
| PX | 9000 | 2611 | 8786 | 214 | 2.38% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1891 | 99 | 4.97% |
| 瓶片 | 8292.08 | 2611 | 7808 | 484 | 5.84% |
| 丙烯 | 9507.67 | 2611 | 8578 | 929 | 9.77% |
| 聚氯乙烯 | 4750 | 2701 | 4906 | -156 | -3.28% |
| 聚乙烯 | 9141.67 | 2701 | 8279 | 862 | 9.43% |
| 原木 | 820 | 2611 | 835.5 | -15.5 | -1.89% |
| 聚丙烯 | 9633.33 | 2701 | 8536 | 1097 | 11.39% |
| 乙二醇 | 6038.33 | 2610 | 5809 | 229 | 3.79% |
| 苯乙烯 | 9520 | 2610 | 9450 | 70 | 0.74% |
| 20号胶 | 15974 | 2611 | 15810 | 164 | 1.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。