8月26日,国内期市化工板块大面积飘绿,丙烯主力跌幅6%。截止目前,乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)主力下跌5.99%,报5168.00元/吨;PX0>对二甲苯主力下跌5.92%,报7876.00元/吨;原木主力上涨0.18%,报835.50元/立方米;丙烯主力下跌6.00%,报7689.00元/吨。
| 8月26日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18425.00 | 18545.00 | 18685.00 |
| 20号胶 | 15550.00 | 15560.00 | 15690.00 |
| 合成橡胶 | 14295.00 | 14495.00 | 14760.00 |
| PTA | 5666.00 | 5732.00 | 5782.00 |
| 短纤 | 7688.00 | 7736.00 | 7788.00 |
| PVC | 4519.00 | 4539.00 | 4576.00 |
| 甲醇 | 2875.00 | 2925.00 | 2946.00 |
| 乙二醇 | 5250.00 | 5364.00 | 5497.00 |
| 对二甲苯 | 8200.00 | 8276.00 | 8372.00 |
| 聚丙烯 | 8002.00 | 8098.00 | 8179.00 |
| 苯乙烯 | 8754.00 | 8888.00 | 8967.00 |
| 尿素 | 1758.00 | 1765.00 | 1762.00 |
| 纯碱 | 1045.00 | 1045.00 | 1046.00 |
| 烧碱 | 1932.00 | 1932.00 | 1947.00 |
| 塑料 | 7700.00 | 7802.00 | 7875.00 |
| 玻璃 | 911.00 | 913.00 | 916.00 |
| 纸浆 | 4836.00 | 4848.00 | 4842.00 |
| 瓶片 | 7360.00 | 7446.00 | 7486.00 |
| 原木 | 835.00 | 836.00 | 834.00 |
| 丙烯 | 7985.00 | 8091.00 | 8180.00 |
| 纯苯 | 7691.00 | 7736.00 | 7787.00 |
| 双胶纸 | 3872.00 | 3872.00 | 3890.00 |
8月25日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单13003吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶(18625,-60.00,-0.32%)期货仓单24970吨,环比上个交易日持平;
镍期货仓单101800吨,环比上个交易日减少54吨;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)仓库期货仓单379045吨,环比上个交易日增加4564吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单144800吨,环比上个交易日减少20吨;
聚丙烯期货仓单29132手,环比上个交易日增加332手;
聚氯乙烯期货仓单120812手,环比上个交易日减少85手;
苯乙烯期货仓单2700手,环比上个交易日增加2300手;
乙二醇期货仓单3766手,环比上个交易日增加100手;
聚乙烯期货仓单4336手,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单9张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2057张,环比上个交易日持平;
甲醇(2529,-33.00,-1.29%)期货仓单5184张,环比上个交易日增加620张;
PTA(5834,-4.00,-0.07%)期货仓单1963张,环比上个交易日减少336张;
尿素期货仓单5834张,环比上个交易日增加86张;
烧碱期货仓单255张,环比上个交易日减少15张;
纯碱期货仓单7803张,环比上个交易日增加188张;
玻璃(1439,-10.00,-0.69%)期货仓单1284张,环比上个交易日减少4张;
截止北京时间8月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17708.3 | 2701 | 18545 | -836 | -4.72% |
| 纸浆 | 4926.67 | 2611 | 4848 | 78 | 1.58% |
| 丁二烯橡胶 | 14940 | 2610 | 14495 | 445 | 2.98% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3872 | 278 | 6.70% |
| PTA | 6453 | 2701 | 5732 | 721 | 11.17% |
| 玻璃 | 967 | 2701 | 913 | 54 | 5.58% |
| 甲醇 | 2990 | 2610 | 2925 | 65 | 2.17% |
| 尿素 | 1717.5 | 2701 | 1765 | -47 | -2.74% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1045 | 45 | 4.13% |
| 涤纶短纤 | 7878.69 | 2610 | 7736 | 142 | 1.80% |
| PX | 8500 | 2611 | 8276 | 224 | 2.64% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1932 | 64 | 3.21% |
| 瓶片 | 7803.34 | 2611 | 7446 | 357 | 4.57% |
| 丙烯 | 8877.67 | 2611 | 8091 | 786 | 8.85% |
| 聚氯乙烯 | 4375 | 2701 | 4539 | -164 | -3.75% |
| 聚乙烯 | 8550 | 2701 | 7802 | 748 | 8.75% |
| 原木 | 800 | 2611 | 836 | -36 | -4.50% |
| 聚丙烯 | 9216.67 | 2701 | 8098 | 1118 | 12.13% |
| 乙二醇 | 5683.33 | 2610 | 5364 | 319 | 5.61% |
| 苯乙烯 | 9130 | 2610 | 8888 | 242 | 2.65% |
| 纯苯 | 8081 | 2610 | 7736 | 345 | 4.27% |
| 20号胶 | 15877 | 2610 | 15560 | 317 | 2.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。