5月22日,国内期市化工板块“万绿丛中一点红”,瓶片主力跌近6%。截止目前,合成橡胶(17370,-145.00,-0.83%)主力下跌5.24%,报14470.00元/吨;PX0>对二甲苯主力下跌5.40%,报8724.00元/吨;瓶片主力下跌5.97%,报7850.00元/吨;双胶纸主力上涨0.60%,报4030.00元/吨。
| 5月22日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17350.00 | 17345.00 | 17515.00 |
| 20号胶 | 14630.00 | 14630.00 | 14810.00 |
| 合成橡胶 | 15040.00 | 14975.00 | 15270.00 |
| PTA | 6398.00 | 6380.00 | 6374.00 |
| 短纤 | 8030.00 | 7994.00 | 7980.00 |
| PVC | 4868.00 | 4865.00 | 4923.00 |
| 甲醇 | 2975.00 | 2963.00 | 2957.00 |
| 乙二醇 | 4693.00 | 4689.00 | 4700.00 |
| 对二甲苯 | 9220.00 | 9192.00 | 9222.00 |
| 聚丙烯 | 8940.00 | 8890.00 | 8903.00 |
| 苯乙烯 | 9433.00 | 9388.00 | 9359.00 |
| 尿素 | 1834.00 | 1830.00 | 1838.00 |
| 纯碱 | 1182.00 | 1182.00 | 1189.00 |
| 烧碱 | 2012.00 | 2020.00 | 2032.00 |
| 塑料 | 8030.00 | 8012.00 | 8033.00 |
| 玻璃 | 1028.00 | 1028.00 | 1028.00 |
| 纸浆 | 4926.00 | 4932.00 | 4972.00 |
| 瓶片 | 8320.00 | 8312.00 | 8348.00 |
| 原木 | 808.00 | 808.50 | 811.50 |
| 丙烯 | 8703.00 | 8682.00 | 8696.00 |
| 纯苯 | 8284.00 | 8294.00 | 8236.00 |
| 双胶纸 | 4000.00 | 4006.00 | 4006.00 |
5月21日,商品市场仓单数据显示:
瓶片期货仓单614张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2297张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单5833张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单13839张,环比上个交易日减少123张;
玻璃(1439,-10.00,-0.69%)期货仓单1782张,环比上个交易日减少28张;
PTA(5834,-4.00,-0.07%)期货仓单178571张,环比上个交易日减少1260张;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇(2529,-33.00,-1.29%)期货仓单8866张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单12张,环比上个交易日减少42张。
聚丙烯期货仓单15936手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单292970手,环比上个交易日增加2388手;
聚乙烯期货仓单13109手,环比上个交易日减少380手;
乙二醇(4641,-57.00,-1.21%)期货仓单13498手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单103418手,环比上个交易日减少38手。
天然橡胶期货仓单140900吨,环比上个交易日增加2300吨;
20号胶期货仓单34070吨,环比上个交易日减少1311吨;
丁二烯橡胶期货仓单32520吨,环比上个交易日减少700吨;
纸浆(5686,-32.00,-0.56%)仓库期货仓单201824吨,环比上个交易日增加2980吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间5月21日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、原木、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17550 | 2609 | 17345 | 205 | 1.17% |
| 纸浆 | 5066.67 | 2609 | 4932 | 134 | 2.64% |
| 丁二烯橡胶 | 15820 | 2607 | 15160 | 660 | 4.17% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2607 | 4006 | 344 | 7.91% |
| PTA | 6580.83 | 2609 | 6380 | 200 | 3.04% |
| 玻璃 | 1052 | 2609 | 1028 | 24 | 2.28% |
| 甲醇 | 3215.83 | 2609 | 2963 | 252 | 7.84% |
| 尿素 | 1775 | 2609 | 1830 | -55 | -3.10% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2609 | 1182 | 44 | 3.59% |
| 涤纶短纤 | 8080.67 | 2607 | 7994 | 86 | 1.06% |
| PX | 9900 | 2607 | 9192 | 708 | 7.15% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 2020 | -82 | -4.23% |
| 瓶片 | 8935 | 2607 | 8312 | 623 | 6.97% |
| 丙烯 | 9134.33 | 2607 | 8682 | 452 | 4.95% |
| 聚氯乙烯 | 4700 | 2609 | 4865 | -165 | -3.51% |
| 聚乙烯 | 8403.33 | 2609 | 8012 | 391 | 4.65% |
| 原木 | 810 | 2607 | 808.5 | 1.5 | 0.19% |
| 聚丙烯 | 9850 | 2609 | 8890 | 960 | 9.75% |
| 乙二醇 | 5008.33 | 2609 | 4689 | 319 | 6.37% |
| 苯乙烯 | 9526 | 2607 | 9388 | 138 | 1.45% |
| 纯苯 | 8386.67 | 2607 | 8151 | 235 | 2.80% |
| 20号胶 | 15447 | 2607 | 14630 | 817 | 5.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。