07月05日有机甲醇出厂价格
					
						www.chemmade.com
						2011-07-05 15:01:25
						
						
							
							
							
					 
					
    
        
            | 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 
        
            | 甲醇 | 兖矿煤化 | 全国 | 2640 | 30 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 黑龙江黑化 | 全国 | 2600 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 河南蓝天 | 全国 | 3200 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 河南开祥 | 全国 | 2700 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 山东联盟 | 全国 | 2700 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 上海焦化 | 全国 | 2850 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 安徽临泉 | 全国 | 2740 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 安徽昊源 | 全国 | 2740 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 明水大化 | 全国 | 2660 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 江苏恒盛 | 全国 | 2650 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 山西晋丰 | 全国 | 2600 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 内蒙古博源 | 全国 | 2350 | 0 | 11-07-05 | 
        
            | 甲醇 | 旭阳焦化 | 全国 | 2700 | 0 | 11-07-05 | 
    
						
文章关键词:
							
						化工制造网  信息客服热线: 025-86816800
					
					版权与免责声明:
						»     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,
						不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,
						并自负版权等法律责任。
						»     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。