齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
5月5日 | 5月4日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 14200 | 14300 | -100 |
异丁醇 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 货少 |
乙二醇 | 燕山 | 7400 | 7500 | -100 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 16300 | 16300 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7200 | 6900 | 300 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10150 | 10150 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7750 | 7750 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9300 | 9300 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9450 | 9450 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 9050 | 9050 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 16800 | 15400 | 1400 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |