市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 11月04日国内复合肥出厂价格
11月04日国内复合肥出厂价格
  • www.chemmade.com
  • 2011-11-04 10:37:49
  • 单品 产品名称 规格 粒度 生产厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   四川新都 全国 2660 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东常林 全国 2800 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏中东 全国 2720 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   江苏中东 全国 2910 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏瑞和 全国 2800 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   江苏瑞和 全国 2630 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏华昌 全国 2735 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北洋丰 全国 2880 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北洋丰 全国 2900 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北祥云 全国 2850 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北祥云 全国 2900 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北鄂中 全国 2880 0 11-11-04
    复合肥 复合肥 45S15-15-15   安徽中元 全国 2850 0 11-11-04

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。