市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 09月22日复合肥出厂价格
09月22日复合肥出厂价格
  • www.chemmade.com
  • 2011-09-22 09:34:22
  • 单品 规格 粒度 生产厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    复合肥 45S15-15-15   山东常林 全国 2800 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   江苏瑞和 全国 2350 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   江苏瑞和 全国 2620 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   河北双联 全国 2350 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   江苏华昌 全国 2550 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   山东中化 全国 2680 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   安徽红四方 全国 2485 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   湖北鄂中 全国 2480 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   湖北洋丰 全国 2520 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   江苏中东 全国 2460 0 11-09-22
    复合肥 45CL15-15-15   湖北祥云 全国 2530 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   山东三方 全国 2860 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   湖北祥云 全国 2750 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   河北双联 全国 2800 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   江苏中东 全国 2670 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   湖北洋丰 全国 2730 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   安徽红四方 全国 2730 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   安徽中元 全国 2900 0 11-09-22
    复合肥 45S15-15-15   山东鲁西 全国 2690 0 11-09-22

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。