3月12日 3月11日 涨跌
产品名称 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨)
正丁醇 齐鲁 14500 14400 100
异丁醇 齐鲁 14300 14300 0
乙二醇 燕山 8300 8200 100
异丁醛 齐鲁 15300 15300 无货
辛醇 齐鲁 15050 15050 0
MTBE 齐鲁 6400 6400 0
苯乙烯 齐鲁 9800 9800 0
纯苯 齐鲁 7300 7300 0
甲苯 齐鲁 7050 7050 0
对二甲苯 齐鲁 8800 8800 0
苯酐 齐鲁 9500 9500 0
邻二甲苯 吉林 8900 8900 0
环氧氯丙烷 山东 15400 15400 0
化工产品库存一般,成交量较少。