地区 | 厂家 | 产能(万吨) | 原料 | 装置检修运行动态 |
西北 | 易高三维 | 30 | 煤 | 于9月15日开始检修35天,目前仍在检修中 |
大唐多伦 | 180 | 煤 | 甲醇装置于上周恢复,目前运行正常 | |
神华宁煤 | 352 | 煤 | 其100万吨甲醇装置于9月15日检修,计划检修40天 | |
青海桂鲁 | 80 | 天然气 | 甲醇装置目前仍处停车中,恢复时间待定 | |
神华包头 | 180 | 煤 | 甲醇装置于10月初恢复,目前运行正常 | |
蒲城清洁能源 | 180 | 煤 | 其180万吨/年甲醇装置计划10月15日检修,计划检修30天 | |
久泰能源 | 100 | 煤 | 计划10月15-20日开始检修 | |
国泰 | 40 | 煤 | 目前逐步恢复中,尚未产出产品 | |
巴州东辰 | 18 | 天然气 | 计划10月15日开始检修25天 | |
新疆新业 | 50 | 煤 | 目前运行正常 | |
青海盐湖 | 140 | 煤 | 其二期10万吨装置于国庆期间恢复,130万吨/年甲醇装置恢复待定 | |
伊东东华 | 60 | 煤 | 计划10月13日开始检修25天 | |
榆林凯越 | 60 | 煤 | 计划10月底检修 | |
甘肃华亭 | 60 | 煤 | 装置于10月10日检修,计划检修20天 | |
华北 | 晋煤天溪 | 30 | 煤 | 目前仍在检修中,计划下周恢复 |
晋煤天源 | 10 | 煤 | 于假期期间开始检修,计划检修15天 | |
河北峰峰 | 30 | 焦炉气 | 其10万吨装置于9月6日附近恢复,目前运行平稳;其20万吨/年装置仍未开车 | |
华东 | 山东凤凰 | 72 | 煤 | 其2套共计72万吨万吨/吨甲醇装置目前运行正常,另外20万吨/年装置重启待定 |
滕州盛隆 | 25 | 焦炉气 | 其15万吨/年焦炉气装置于8月27日停车,重启待定;其12万吨装置于9月7日停车 | |
明水大化 | 90 | 煤 | 目前运行正常 | |
兖矿国宏 | 63 | 煤 | 其甲醇装置于10月12日恢复正常 |
从环保政策来看,以河北地区为例,上下游产品皆受到环保影响,而部分下游受到的影响偏大。河北地区对于山东地区甲醇产品的缓冲作用的逐步减少,比较导致山东货源和内蒙古货源的直接对冲,势必将加剧山东市场甲醇售价的下行。
中国化工制造网将随时为您更新相关信息,请持续关注本网资讯动态。