区域 | 厂家名称 | 产能 | 预计检修时间 |
中国 | 扬子巴斯夫 | 32万吨 | 8月20日至9月10日检修 |
日本 | 日本触媒 | 10.5万吨 | 8月8日停车检修,约45天 |
韩国 | 乐天大山 | 25万吨 | 9月初,检修两周 |
台湾 | 南亚1号线 | 35万吨 | 8月初检修,30天左右 |
南亚3号线 | 35万吨 | 10月初计划检修,30天左右 | |
南亚4号线 | 70万吨 | 计划9月份检修,30天左右 | |
美国 | 亨斯迈 | 36.5万吨 | 8月中旬开始检修,约45天 |
总产能 |
244万吨 |
生产企业 | 涉及产能(万吨/年) | 投产/重启时间 | 主营产品 |
浙江万凯 | 40 | 计划9月初重启 | 聚酯瓶片 |
五粮液 | 15 | 计划9月上旬重启 | 聚酯瓶片 |
厦门腾龙 | 24 | 计划9月中旬重启 | 聚酯瓶片 |
逸枫 | 25 | 计划9月18日重启 | 涤纶长丝 |
华亚 | 30 | 计划9月20日恢复 | 涤纶长丝 |
天圣二分厂 | 40 | 计划9月中下旬恢复重启 | 涤纶长丝 |
逸暻 | 40 | 计划9月20日投产 | 涤纶长丝 |
总计 | 214 | -- |
-- |
除去基本面的影响,后期我们还需关注商品市场表现对乙二醇形成的联动效应。另外场内资金情绪的方向性也是后期商家关注的重点。
中国化工制造网将为您持续更新相关市场行情,敬请关注本网行情动态。