行业资讯
当前位置:化工资讯 > 行业资讯 > 2012年08月化工大宗商品价格涨跌榜
2012年08月化工大宗商品价格涨跌榜
  • www.chemmade.com
  • 2012-09-02 09:05:16
  • 中国化工制造网
  •     中国化工制造网讯  2012年08月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共46种,其中涨幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的14.1%;涨幅前3的商品分别为环氧丙烷(18.75%)、草甘膦(12.69%)、环氧乙烷(11.73%)。
       
        环比下降的商品共有43种,跌幅在5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的14.1%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-42.09%)、六氟丙烯(-34.58%)、丁二烯(-15.79%)。
       
        本月均涨跌幅为-0.37%。
        
    商品 行业 月初价格 月末价格 涨跌
    环氧丙烷 化工 11178.57 13275.00 +18.75%
    草甘膦 化工 26800.00 30200.00 +12.69%
    环氧乙烷 化工 10700.00 11955.56 +11.73%
    乙二醇 化工 7338.89 8038.89 +9.54%
    苯酐(华东) 化工 10916.67 11914.29 +9.14%
    DOP(华东) 化工 12514.29 13614.29 +8.79%
    粗苯 化工 6452.50 6980.00 +8.18%
    焦化苯 化工 8000.00 8600.00 +7.50%
    辛醇 化工 11650.00 12457.14 +6.93%
    双氧水 化工 785.83 836.43 +6.44%
    醋酸丁酯 化工 8937.50 9475.00 +6.01%
    丙烯酸 化工 11280.00 11950.00 +5.94%
    苯乙烯 化工 10362.00 10902.00 +5.21%
    纯苯 化工 8391.67 8791.67 +4.77%
    煤焦油—高温 化工 2382.86 2490.00 +4.50%
    二甲苯 化工 8537.50 8905.56 +4.31%
    正丁醇 工业级 化工 9733.33 10133.33 +4.11%
    华东丙烯 化工 10521.43 10950.00 +4.07%
    己二酸 化工 10160.00 10560.00 +3.94%
    醋酸 化工 2930.00 3030.00 +3.41%
    环己酮 化工 11733.33 12133.33 +3.41%
    聚合MDI 化工 18000.00 18600.00 +3.33%
    颗粒硫磺 化工 1605.00 1653.75 +3.04%
    三聚氰胺 化工 8075.00 8300.00 +2.79%
    甲苯 化工 8485.00 8712.22 +2.68%
    水杨酸(99%) 化工 15000.00 15383.33 +2.56%
    椰壳活性炭 化工 7466.67 7650.00 +2.46%
    顺酐99.5% 化工 10883.33 11100.00 +1.99%
    醋酸乙酯 化工 6287.50 6412.50 +1.99%
    磷酸 化工 4600.00 4687.14 +1.89%
    1,4-丁二醇 化工 15866.67 16166.67 +1.89%
    乙醇 化工 6512.50 6625.00 +1.73%
    纯MDI 化工 21900.00 22250.00 +1.60%
    5#C5石油树脂 化工 11416.67 11583.33 +1.46%
    黄磷 化工 15800.00 15957.14 +0.99%
    石蜡(58#半精炼) 化工 8935.00 9010.00 +0.84%
    工业级碳酸锂 化工 43200.00 43500.00 +0.69%
    四溴双酚A 化工 25233.33 25400.00 +0.66%
    维生素C 化工 25500.00 25666.67 +0.65%
    甲醛(37%) 化工 1302.00 1308.00 +0.46%
    三氯乙烯 化工 5850.00 5875.00 +0.43%
    多聚甲醛(96) 化工 5128.57 5142.86 +0.28%
    电石 化工 3225.00 3233.33 +0.26%
    复合肥 化工 2925.00 2930.00 +0.17%
    维生素E 化工 112500.00 112666.67 +0.15%
    蓖麻油 化工 13550.00 13566.67 +0.12%
    苯酚 化工 10938.00 10938.00 0.00%
    重质纯碱 化工 1425.00 1425.00 0.00%
    氯化钾 化工 3116.67 3116.67 0.00%
    六氟化硫 化工 54200.00 54100.00 -0.18%
    磷酸二铵 化工 3262.50 3252.50 -0.31%
    三甲胺盐酸盐 化工 7725.00 7700.00 -0.32%
    焦亚硫酸钠96.5% 化工 1921.43 1915.00 -0.33%
    丙烷 化工 6398.42 6375.26 -0.36%
    硫酸钾 化工 3750.00 3733.33 -0.44%
    有机硅DMC 化工 16125.00 16050.00 -0.47%
    冰晶石 化工 7450.00 7400.00 -0.67%
    木糖醇(食) 化工 27444.44 27222.22 -0.81%
    左旋肉碱 化工 191.67 190.00 -0.87%
    丙酮 化工 7826.00 7746.00 -1.02%
    硫酸铵 化工 975.00 965.00 -1.03%
    TDI 化工 21400.00 21160.00 -1.12%
    轻质纯碱 化工 1362.00 1346.67 -1.13%
    氯乙酸(硫磺法) 化工 3920.00 3875.00 -1.15%
    DMF 化工 5783.33 5716.67 -1.15%
    白炭黑 化工 4183.33 4133.33 -1.20%
    脂肪醇(工业级) 化工 16533.33 16300.00 -1.41%
    磷矿石 化工 632.00 622.86 -1.45%
    维生素A 化工 126500.00 124666.67 -1.45%
    磷酸一铵 化工 2643.75 2602.50 -1.56%
    苯胺 化工 11666.67 11475.00 -1.64%
    硼酸 化工 5587.50 5487.50 -1.79%
    多晶硅 化工 190000.00 186250.00 -1.97%
    烧碱 化工 893.50 872.00 -2.41%
    硫酸 化工 552.50 537.50 -2.71%
    钛白粉(硫.金.厂) 化工 19093.33 18396.77 -3.65%
    尿素 化工 2096.67 2010.00 -4.13%
    氢氟酸 化工 7575.00 7250.00 -4.29%
    液氯 化工 201.67 191.67 -4.96%
    R22 化工 10700.00 10100.00 -5.61%
    萤石 化工 1793.75 1687.50 -5.92%
    硝酸 化工 1750.00 1645.00 -6.00%
    原盐 化工 334.00 313.33 -6.19%
    干法氟化铝 化工 9000.00 8400.00 -6.67%
    溴素 化工 19875.00 18250.00 -8.18%
    聚四氟乙烯分散树脂 化工 119333.33 109333.33 -8.38%
    三氯甲烷 化工 1975.00 1800.00 -8.86%
    R134a 化工 28100.00 25300.00 -9.96%
    环氧氯丙烷 化工 12466.67 10666.67 -14.44%
    丁二烯 化工 19000.00 16000.00 -15.79%
    六氟丙烯 化工 120000.00 78500.00 -34.58%
    盐酸 化工 118.00 68.33 -42.09%
  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。