• 输入关键字:
8701> 牵引车、拖拉机(品目8709的牵引车除外)
8702> 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座)
8703> 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车
8704> 货运机动车辆
8705> 特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要用于载人或运货的车辆除外
8706> 装有发动机的机动车辆底盘,品目8701至8705所列车辆用
8707> 机动车辆的车身(包括驾驶室),品目8701至8705所列车辆用
8708> 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用
8709> 短距离运输货物的机动车辆,未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场;火车站台上用的牵引车;上述车辆的零件
8710> 坦克及其他机动装甲战斗车辆,不论是否装有武器;上述车辆的零件
8711> 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论有无边车;边车
8712> 自行车及其他非机动脚踏车(包括运货三轮脚踏车)
8713> 残疾人用车,不论是否机动或其他机械驱动
8714> 零件、附件,品目8711至8713所列车辆用
8715> 婴孩车及其零件
8716> 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆及其零件
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
87011000 手扶拖拉机 9.0 20.0 0.0 13.0 0.0 B6
87012000 半挂车用的公路牵引车 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87013000 10 履带式拖拉机 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB6
87013000 90 履带式牵引车 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 AB6
87019011 10 功率大于150马力的轮式拖拉机 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 ABO6
87019011 90 其他轮式拖拉机 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 OAB6
87019019 10 其他功率大于150马力的拖拉机 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 ABO6
87019019 90 其他拖拉机 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 OAB6
87019090 其他牵引车 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87021020 机坪客车 4.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021091 30座及以上大型客车(柴油型) 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021092 11 20≤座≤22柴油客车 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87021092 19 20≤座≤22柴油客车 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87021092 90 其他23≤座<30柴油型中型客车 25.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021093 10 排气量<2000cc的10≤座≤19客车 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87021093 90 排气量≥2000cc的10≤座≤19客车 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87029010 30座及以上大型客车(其他型) 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87029020 11 20≤座≤22非柴油客车 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87029020 19 20≤座≤22非柴油客车 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87029020 90 其他23≤座<30的非柴油客车 25.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87029030 10 排气量<2000cc的10≤座≤19客车 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87029030 90 排气量≥2000cc的10≤座≤19客车 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87031000 雪地行走专用车及高尔夫球车 25.0 150.0 0.0 17.0 0.0 6
87032130 11 汽油型微马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032130 19 汽油型微马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032130 90 87032130车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6BO
87032190 11 汽油型超微马力小轿车、越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032190 19 汽油型微马力轿车、越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032190 90 87032190车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032230 10 汽油型小马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032230 90 汽油型小马力小轿车的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032240 10 汽油型小马力四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032240 90 87032240车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032250 10 汽油型小马力小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032250 90 87032250车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032290 11 汽油型小马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032290 19 汽油型小马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032290 90 87032290车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032314 11 1500cc<排气量<2200cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032314 19 2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87032314 90 87032314车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032315 11 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032315 19 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032315 90 87032315车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032316 11 1500<排量<2000cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 ABO
87032316 19 2000≤排量≤2500cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032316 90 87032316车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032319 11 1500<汽油型<2000cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032319 12 2000≤汽油型≤2500cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032319 19 1500<汽油型≤2500cc其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032319 90 87032319车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032334 10 汽油型中马力小轿车 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6AO
87032334 90 87032334车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032335 10 汽油型中马力越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032335 90 87032335车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032336 10 汽油型中马力旅行小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032336 90 87032336车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032339 11 汽油型中马力其他小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032339 19 汽油型中马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87032339 90 87032339车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032430 10 汽油型大马力小轿车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87032430 90 87032430车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032440 10 汽油型大马力越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032440 90 87032440车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6BO
87032450 10 汽油型大马力旅行小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032450 90 87032450车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032490 11 汽油型大马力其他小客车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032490 19 汽油型大马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032490 90 87032490车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033130 11 排气量<1000cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033130 19 1000≤排量≤1500cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033130 90 87033130车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033140 10 柴油型小马力越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033140 90 87033140车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033150 10 柴油型小马力小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033150 90 87033150车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033190 11 柴油型小马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033190 19 柴油型小马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033190 90 87033190车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033230 11 1500<排气量<2200cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033230 19 2200≤排气量≤2500cc柴油小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87033230 90 87033230车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033240 11 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033240 19 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033240 90 87033240车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033250 11 1500<排气量<2000cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033250 19 2000≤排气量≤2500cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033250 90 87033250车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033290 11 柴油型中马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033290 12 2000≤排气量≤2500cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033290 19 柴油型中马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033290 90 87033290车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033330 10 排气量>2500cc的柴油型小轿车 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87033330 90 87033330车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033340 10 排气量>2500cc四轮驱动越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033340 90 87033340车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033350 10 排气量>2500cc小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033350 90 87033350车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033390 11 柴油型大马力其他小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033390 19 柴油型大马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033390 90 87033390车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87039000 11 其他型排气量<1000cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 12 其他型1000≤排量<2200cc小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 13 其他型排气量≥2200cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87039000 14 其他型排量<2000cc面包车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 15 其他型排量≥2000cc面包车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 16 其他型排气量<2400cc的越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 17 其他型排气量≥2400cc的越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 19 装有其他发动机的其他型车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87039000 90 87039000车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87041030 非公路用电动轮货运自卸车 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87041090 其他非公路用货运自卸车 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 ABO6
87042100 柴油型其他小型货车 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042230 柴油型其他中型货车 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042240 柴油型其他重型货车 20.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 10 车架前宽>1050mm的底盘散件 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 20 混凝土泵车、搅拌车用底盘 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 30 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 40 起重≥55吨汽车起重机用底盘 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 90 柴油型的其他超重型货车 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87043100 汽油型≤5吨的其他货车 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87043230 5吨<汽油型≤8吨的其他货车 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87043240 汽油型>8吨的其他货车 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87049000 装有其他发动机的货车 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87051021 起重重量≤50吨全路面起重车 15.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051022 50<起重量≤100吨全路面起重车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051023 起重量>100吨全路面起重车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051091 起重重量≤50吨其他机动起重车 15.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051092 50<起重重量≤100吨其他起重车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051093 起重重量>100吨其他机动起重车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6A
87052000 机动钻探车 12.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87053010 装有云梯的机动救火车 3.0 8.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87053090 其他机动救火车 3.0 8.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87054000 机动混凝土搅拌车 15.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059010 无线电通信车 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059020 机动放射线检查车 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059030 机动环境监测车 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059040 机动医疗车 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O6
87059059 其他机动电源车 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059060 飞机加油车,调温车,除冰车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059080 石油测井车,压裂车,混沙车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059090 10 跑道除冰车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059090 20 道路用清障车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059090 30 用于导弹、火箭等的车辆 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 36ABO
87059090 90 其他特殊用途的机动车辆 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87060010 非公路用货运自卸车底盘 8.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6
87060021 车辆总重量≥14吨的货车底盘 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060022 车辆总重量<14吨的货车底盘 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060030 大型客车底盘 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060040 汽车起重机底盘 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060090 其他机动车辆底盘 20.7 100.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87071000 小型载人机动车辆车身(含驾驶室 22.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87079010 大型客车用车身(含驾驶室) 18.6 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 18.6 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87082100 座椅安全带 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6A
87082920 机动车辆用安全气囊装置 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082930 机动车辆用车窗玻璃升降器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082990 10 汽车天窗 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87082990 90 其他车身未列名零部件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083920 大型客车用制动器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083930 非公路自卸车用制动器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083960 特种车用制动器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083991 防抱死制动器(ABS) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 10 制动力分配(EBD)装置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 20 液压调节器(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 30 驱动防滑(ASR)装置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 90 其他机动车辆用制动器及零件 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6
87084020 大型客车用变速箱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6
87084030 非公路自卸车用变速箱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 6
87084050 10 扭距≥90Kgm变速箱,分动箱及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87084050 90 其他柴油型重型货车用变速箱 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87084060 特种车用变速箱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87084091 小轿车用自动换档变速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87084099 其他未列名机动车辆用变速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085020 10 轴荷≥10吨的中后驱动桥及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085020 90 其他大型客车用驱动桥 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085030 非公路自卸车用驱动桥 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085050 10 轴荷≥6吨的前驱动桥 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085050 90 其他柴油型重型货车用驱动桥 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085060 特种车用驱动桥 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085090 未列名机动车辆用驱动桥 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87086010 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O6
87086020 座位≥30客车用非驱动桥及其零件 17.3 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086030 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086050 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086060 特种车用非驱动桥及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087020 大型客车用车轮及其零、附件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087040 中小型货车用车轮及其零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087050 大型货车用车轮及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087060 特种车用车轮及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087090 其他车辆用车轮及其零附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87088010 8703所列车辆用的悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 10 30座及以上的客车用悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 90 机动车辆用的其他悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87089100 机动车辆的散热器(水箱) 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87089200 机动车辆的消声器及排气管 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089330 非公路自卸车用离合器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 10 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 90 总重>8吨汽油货车离合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089360 特种车用的离合器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 10 座位≥30的客车用转向器 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 90 大型客车用转向盘、转向柱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089450 其他重型货车用转向盘、柱、器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089921 税号87021091及87029010所列车辆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 10 轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 20 30座及以上的客运车用转向器的零 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 90 大型客车用其他零附件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089931 非公路自卸车用车架 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089939 非公路自卸车用其他零部件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089941 中小型货车用车架 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089949 中小型货车用其他零附件 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089951 税号87042240,2300,3240所列车辆 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 10 总重≥14T柴油货车转向器零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 20 扭距≥90kgm变速箱,分动箱零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 90 总重≥14T柴油货车用其他零部件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089960 特种车用其他零附件 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089991 其他8701至8704所列车辆用车架 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089999 机动车辆用未列名零件.附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87091110 电动的短距离牵引车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091190 电动的其他短距离运货车 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091910 非电动的短距离牵引车 10.5 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091990 非电动的其他短距离运货车 10.5 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87100010 坦克及其他机动装甲战斗车辆 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87100090 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87111000 10 微马力摩托车及脚踏两用车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87111000 90 微马力摩托车及脚踏两用车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 6ABO
87112010 50cc<汽缸容量≤100cc摩拖车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112020 100cc<汽缸容量≤125cc摩拖车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112030 125cc<汽缸容量≤150cc摩拖车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112040 150cc<汽缸容量≤200cc摩拖车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112050 200cc<汽缸容量≤250cc摩拖车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87113010 250cc<汽缸容量≤400cc摩托车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87113020 400cc<汽缸容量≤500cc摩托车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87114000 汽油型大马力摩托车及脚踏两用车 40.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87115000 汽油型超大马力摩托车及类似车 30.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87119000 10 电动自行车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87119000 90 装有其他发动机的摩托车及边车 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87120020 竞赛型自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120030 山地自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120041 16、18、20英寸越野自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120049 其他越野自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120081 10 12-16英寸的未列名自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120081 90 11英寸及以下的未列名自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B6
87120089 其他未列名自行车 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B4x6
87120090 10 货运三轮脚踏车 23.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B6
87120090 90 其他非机动脚踏车 23.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B6
87131000 非机械驱动的残疾人用车 6.0 20.0 0.0 0.0 0.0 6
87139000 其他机动残疾人用车 4.0 20.0 0.0 0.0 0.0 6
87141100 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87141900 摩托车其他零件、附件 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O6
87142000 残疾人车辆用零件、附件 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87149100 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149200 非机动脚踏车轮圈及辐条 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149310 非机动脚踏车等的轮毂 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149320 非机动脚踏车等的飞轮 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149390 非机动脚踏车等的链轮 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149400 非机动脚踏车等的制动器及其零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149500 非机动脚踏车等的鞍座 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B6
87149610 非机动脚踏车等的脚蹬及其零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149620 非机动脚踏车等的曲柄链轮及零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87149900 非机动脚踏车等的其他零件、附件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B6
87150000 婴孩车及其零件 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
87163110 油罐挂车及半挂车 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6A
87163190 其他罐式挂车及半挂车 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6A
87163910 货柜挂车及半挂车 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6A
87163990 其他货运挂车及半挂车 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6A
87164000 其他未列名挂车及半挂车 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6A
87168000 其他未列名非机械驱动车辆 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6
87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
本类注释说明:
