• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87082100 座椅安全带 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6A
87082920 机动车辆用安全气囊装置 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082930 机动车辆用车窗玻璃升降器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082990 90 其他车身未列名零部件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87082990 10 汽车天窗 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083920 大型客车用制动器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083930 非公路自卸车用制动器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083960 特种车用制动器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083991 防抱死制动器(ABS) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 10 制动力分配(EBD)装置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 20 液压调节器(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 30 驱动防滑(ASR)装置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 90 其他机动车辆用制动器及零件 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6
87084020 大型客车用变速箱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6
87084030 非公路自卸车用变速箱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 6
87084050 90 其他柴油型重型货车用变速箱 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87084050 10 扭距≥90Kgm变速箱,分动箱及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87084060 特种车用变速箱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87084091 小轿车用自动换档变速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87084099 其他未列名机动车辆用变速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085020 10 轴荷≥10吨的中后驱动桥及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085020 90 其他大型客车用驱动桥 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085030 非公路自卸车用驱动桥 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085050 90 其他柴油型重型货车用驱动桥 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085050 10 轴荷≥6吨的前驱动桥 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085060 特种车用驱动桥 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87085090 未列名机动车辆用驱动桥 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87086010 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O6
87086020 座位≥30客车用非驱动桥及其零件 17.3 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086030 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086050 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086060 特种车用非驱动桥及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087020 大型客车用车轮及其零、附件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087040 中小型货车用车轮及其零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087050 大型货车用车轮及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087060 特种车用车轮及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087090 其他车辆用车轮及其零附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87088010 8703所列车辆用的悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 10 30座及以上的客车用悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 90 机动车辆用的其他悬挂减震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87089100 机动车辆的散热器(水箱) 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87089200 机动车辆的消声器及排气管 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089330 非公路自卸车用离合器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 10 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 90 总重>8吨汽油货车离合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089360 特种车用的离合器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 90 大型客车用转向盘、转向柱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 10 座位≥30的客车用转向器 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089450 其他重型货车用转向盘、柱、器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089921 税号87021091及87029010所列车辆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 10 轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 20 30座及以上的客运车用转向器的零 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 90 大型客车用其他零附件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089931 非公路自卸车用车架 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089939 非公路自卸车用其他零部件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089941 中小型货车用车架 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089949 中小型货车用其他零附件 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089951 税号87042240,2300,3240所列车辆 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 10 总重≥14T柴油货车转向器零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 20 扭距≥90kgm变速箱,分动箱零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 90 总重≥14T柴油货车用其他零部件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089960 特种车用其他零附件 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089991 其他8701至8704所列车辆用车架 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089999 机动车辆用未列名零件.附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)