• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
87031000 雪地行走专用车及高尔夫球车 25.0 150.0 0.0 17.0 0.0 辆 6
87032130 11 汽油型微马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032130 19 汽油型微马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032130 90 87032130车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6BO
87032190 11 汽油型超微马力小轿车、越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032190 19 汽油型微马力轿车、越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032190 90 87032190车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032230 10 汽油型小马力小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032230 90 汽油型小马力小轿车的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032240 10 汽油型小马力四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032240 90 87032240车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032250 90 87032250车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032250 10 汽油型小马力小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032290 11 汽油型小马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032290 19 汽油型小马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032290 90 87032290车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032314 11 1500cc<排气量<2200cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032314 19 2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 辆 6ABO
87032314 90 87032314车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032315 11 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032315 19 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032315 90 87032315车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032316 19 2000≤排量≤2500cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032316 90 87032316车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032316 11 1500<排量<2000cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 ABO
87032319 11 1500<汽油型<2000cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87032319 12 2000≤汽油型≤2500cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032319 19 1500<汽油型≤2500cc其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032319 90 87032319车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032334 10 汽油型中马力小轿车 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 辆 6AO
87032334 90 87032334车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6O
87032335 10 汽油型中马力越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6AO
87032335 90 87032335车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6O
87032336 10 汽油型中马力旅行小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6AO
87032336 90 87032336车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6O
87032339 11 汽油型中马力其他小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6AO
87032339 90 87032339车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6O
87032339 19 汽油型中马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6AO
87032430 10 汽油型大马力小轿车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 辆 6ABO
87032430 90 87032430车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032440 10 汽油型大马力越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032440 90 87032440车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6BO
87032450 10 汽油型大马力旅行小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032450 90 87032450车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032490 11 汽油型大马力其他小客车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87032490 90 87032490车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87032490 19 汽油型大马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033130 11 排气量<1000cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033130 90 87033130车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033130 19 1000≤排量≤1500cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033140 10 柴油型小马力越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033140 90 87033140车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033150 10 柴油型小马力小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033150 90 87033150车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033190 11 柴油型小马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033190 19 柴油型小马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033190 90 87033190车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033230 19 2200≤排气量≤2500cc柴油小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 辆 6ABO
87033230 90 87033230车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033230 11 1500<排气量<2200cc柴油型小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033240 11 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033240 19 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033240 90 87033240车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033250 11 1500<排气量<2000cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033250 19 2000≤排气量≤2500cc小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033250 90 87033250车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033290 90 87033290车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033290 12 2000≤排气量≤2500cc其他小客车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033290 11 柴油型中马力其他小客车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87033290 19 柴油型中马力其他车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033330 10 排气量>2500cc的柴油型小轿车 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 辆 6ABO
87033330 90 87033330车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033340 10 排气量>2500cc四轮驱动越野车 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033340 90 87033340车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033350 10 排气量>2500cc小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87033350 90 87033350车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033390 90 87033390车辆的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033390 19 柴油型大马力其他车 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87033390 11 柴油型大马力其他小客车(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87039000 11 其他型排气量<1000cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87039000 12 其他型1000≤排量<2200cc小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87039000 13 其他型排气量≥2200cc的小轿车 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 辆 6ABO
87039000 14 其他型排量<2000cc面包车(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87039000 15 其他型排量≥2000cc面包车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87039000 16 其他型排气量<2400cc的越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 辆 6ABO
87039000 17 其他型排气量≥2400cc的越野车 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 辆 6ABO
87039000 19 装有其他发动机的其他型车 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO
87039000 90 87039000车辆的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 辆 6ABO

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)