| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 54071010 | 高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 | |
| 54071020 | 10 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54071020 | 90 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54072000 | 10 | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54072000 | 90 | 其他合成纤维扁条及类似品机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54073000 | 10 | 平行纱线相互层迭并粘合织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 54073000 | 20 | 平行纱线相互层迭并粘合织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 54074100 | 10 | 未漂或漂白的打字机带用机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074100 | 20 | 未漂白纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074100 | 90 | 未漂白的或漂白的其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074200 | 染色的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54074300 | 色织的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54074400 | 印花的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54075100 | 10 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075100 | 21 | 未漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075100 | 29 | 漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 10 | 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 91 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 92 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 10 | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 91 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 92 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075400 | 10 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075400 | 20 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 11 | 染色聚酯非变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 12 | 色织聚酯非变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 20 | 全聚酯其他非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 31 | 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 32 | 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 41 | 染色其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 42 | 染色其他纯聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 51 | 色织其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 52 | 色织其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 61 | 印花其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 62 | 印花其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 11 | 未漂或漂其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 12 | 未漂或漂其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 21 | 染色其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 22 | 染色其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 31 | 色织其他聚酯长丝布,含量>=85% | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 32 | 色织其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 33 | 色织其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 41 | 印花其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 42 | 印花其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077100 | 10 | 未漂白其他纯合纤长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077100 | 90 | 漂白其他纯合纤长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077200 | 染色的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54077300 | 色织的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54077400 | 印花的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54078100 | 10 | 未漂或漂白与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 20 | 未漂或漂白的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 30 | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 40 | 未漂或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 90 | 未漂或漂白与棉混纺其他合纤布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 10 | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 20 | 染色的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 30 | 染色的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 40 | 染色的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 90 | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078300 | 10 | 色织的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 20 | 色织的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 30 | 色织的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 40 | 色织的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 90 | 色织的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078400 | 10 | 印花的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 20 | 印花的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 30 | 印花的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 40 | 印花的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 90 | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079100 | 11 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 19 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 21 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 29 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 30 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 91 | 未漂或漂其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 92 | 未漂或漂白的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 93 | 未漂或漂白的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 94 | 未漂或漂其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 99 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 11 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 19 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 21 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 29 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 30 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 91 | 染色的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 92 | 染色的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 93 | 染色的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 94 | 染色的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 99 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 11 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 19 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 21 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 29 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 30 | 色织其他混纺合纤布,合纤<85% | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 40 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 91 | 色织的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 92 | 色织的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 93 | 色织的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 94 | 色织的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 99 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079400 | 11 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 19 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 21 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 29 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 30 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 91 | 印花的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 92 | 印花的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 93 | 印花的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 94 | 印花的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 99 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |