| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 54011010 | 非供零售用合纤长丝缝纫线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54011020 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54012010 | 非供零售用人纤长丝缝纫线 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54012020 | 供零售用人纤长丝缝纫线 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54021010 | 10 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021010 | 20 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021010 | 90 | 聚酰胺-6纺制高强力多股纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021020 | 10 | 聚酰胺-6,6纺制的高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021020 | 20 | 聚酰胺-6,6纺制的高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021020 | 90 | 聚酰胺-6,6纺制的高强力多股纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021030 | 10 | 芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021030 | 20 | 芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021030 | 90 | 芳香族聚酰胺纺制的高强力多股纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021090 | 10 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021090 | 20 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54021090 | 90 | 其他尼龙或聚酰胺制高强力多股纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54022000 | 10 | 非零售聚酯高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A |
| 54022000 | 20 | 非零售聚酯高强力纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A |
| 54022000 | 90 | 非零售聚酯高强力多股纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A |
| 54023111 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 54023112 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 54023113 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 54023119 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 54023190 | 非零售其他细尼龙变形纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 54023211 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54023212 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54023213 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54023219 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54023290 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54023310 | 非零售聚酯弹力丝 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A | |
| 54023390 | 非零售聚酯变形纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A | |
| 54023910 | 聚丙烯长丝变形纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54023990 | 其他合成纤维长丝变形纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54024110 | 10 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024110 | 90 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024120 | 10 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024120 | 90 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024130 | 10 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024130 | 90 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024190 | 10 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024190 | 90 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54024200 | 非零售未捻的部分定向聚酯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A | |
| 54024300 | 10 | 非零售未捻的其他聚酯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A |
| 54024300 | 90 | 非零售未捻的其他聚酯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7A |
| 54024910 | 10 | 聚丙烯单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54024910 | 90 | 聚丙烯单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54024920 | 10 | 氨纶单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54024920 | 90 | 氨纶单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54024990 | 10 | 其他合成纤维长丝单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54024990 | 90 | 其他合成纤维长丝单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54025110 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54025120 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54025130 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54025190 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54025200 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54025910 | 聚丙烯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54025990 | 其他合成纤维长丝纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54026110 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54026120 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54026130 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54026190 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54026200 | 非零售聚酯多股纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54026910 | 聚丙烯纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54026920 | 氨纶纱线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54026990 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 54031000 | 10 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54031000 | 20 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54031000 | 90 | 非零售粘胶纤维高强力多股纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54032000 | 非零售人造纤维长丝变形纱线 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54033100 | 10 | 非零售粘胶纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033100 | 90 | 非零售其他粘胶纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033200 | 10 | 非零售加捻的纯粘胶纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033200 | 90 | 非零售加捻含粘胶≥85%单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033310 | 10 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54033310 | 20 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54033310 | 90 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 54033390 | 10 | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033390 | 20 | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033390 | 90 | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033900 | 10 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54033900 | 90 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54034100 | 非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54034200 | 非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54034900 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54041000 | 10 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 54041000 | 90 | 细度≥67分特的其他合成纤维单丝 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 54049000 | 其他合成纺织材料制扁条及类似品 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54050000 | ≥67分特其他人纤单丝及其扁条 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54061000 | 供零售用合成纤维长丝纱线 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54062000 | 供零售用人造纤维长丝纱线 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 54071010 | 高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 | |
| 54071020 | 10 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54071020 | 90 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54072000 | 10 | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54072000 | 90 | 其他合成纤维扁条及类似品机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | A7 |
| 54073000 | 10 | 平行纱线相互层迭并粘合织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 54073000 | 20 | 平行纱线相互层迭并粘合织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 54074100 | 10 | 未漂或漂白的打字机带用机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074100 | 20 | 未漂白纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074100 | 90 | 未漂白的或漂白的其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54074200 | 染色的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54074300 | 色织的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54074400 | 印花的纯尼龙机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54075100 | 10 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075100 | 21 | 未漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075100 | 29 | 漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 10 | 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 91 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075200 | 92 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 10 | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 91 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075300 | 92 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075400 | 10 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54075400 | 20 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 11 | 染色聚酯非变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 12 | 色织聚酯非变形长丝布,含量≥85 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 20 | 全聚酯其他非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 31 | 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 32 | 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 41 | 染色其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 42 | 染色其他纯聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 51 | 色织其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 52 | 色织其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 61 | 印花其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076100 | 62 | 印花其他聚酯非变形长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 11 | 未漂或漂其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 12 | 未漂或漂其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 21 | 染色其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 22 | 染色其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 31 | 色织其他聚酯长丝布,含量>=85% | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 32 | 色织其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 33 | 色织其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 41 | 印花其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54076900 | 42 | 印花其他聚酯长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077100 | 10 | 未漂白其他纯合纤长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077100 | 90 | 漂白其他纯合纤长丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54077200 | 染色的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54077300 | 色织的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54077400 | 印花的其他纯合纤长丝布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 54078100 | 10 | 未漂或漂白与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 20 | 未漂或漂白的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 30 | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 40 | 未漂或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078100 | 90 | 未漂或漂白与棉混纺其他合纤布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 10 | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 20 | 染色的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 30 | 染色的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 40 | 染色的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078200 | 90 | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078300 | 10 | 色织的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 20 | 色织的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 30 | 色织的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 40 | 色织的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078300 | 90 | 色织的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54078400 | 10 | 印花的与棉混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 20 | 印花的与棉混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 30 | 印花的与棉混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 40 | 印花的与棉混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54078400 | 90 | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079100 | 11 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 19 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 21 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 29 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 30 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 91 | 未漂或漂其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 92 | 未漂或漂白的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 93 | 未漂或漂白的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 94 | 未漂或漂其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079100 | 99 | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 11 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 19 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 21 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 29 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 30 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 91 | 染色的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 92 | 染色的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 93 | 染色的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 94 | 染色的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079200 | 99 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 11 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 19 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 21 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 29 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 30 | 色织其他混纺合纤布,合纤<85% | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 40 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 91 | 色织的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 92 | 色织的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 93 | 色织的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 94 | 色织的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079300 | 99 | 色织的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 54079400 | 11 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 19 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 21 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 29 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 30 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 91 | 印花的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 92 | 印花的其他混纺平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 93 | 印花的其他混纺印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 94 | 印花的其他混纺缎纹或斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54079400 | 99 | 印花的其他混纺合成纤维布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 |
| 54081000 | 粘胶纤维高强力纱的机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B7 | |
