| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 16021000 | 90 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16021000 | 10 | 含濒危野生动物成分的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16022000 | 制作或保藏的动物肝 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023100 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023210 | 鸡罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023291 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023292 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023299 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023910 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023991 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023999 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16024100 | 10 | 制作或保藏鹿猪,姬猪后腿及肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024100 | 90 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024200 | 10 | 制作或保藏鹿猪,姬猪前腿及肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024200 | 90 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024910 | 10 | 其他含鹿猪、姬猪肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024910 | 90 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024990 | 10 | 制作或保藏其他鹿猪,姬猪肉,杂碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024990 | 90 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025010 | 10 | 含濒危野牛肉的罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025010 | 90 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025090 | 10 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎, | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025090 | 90 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029010 | 10 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029010 | 90 | 其他肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029090 | 10 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029090 | 90 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |