| 1601> 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品 |
| 1602> 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血 |
| 1603> 肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 |
| 1604> 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
| 1605> 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 16010000 | 90 | 其他动物肉,杂碎及血制成的香肠 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16010000 | 10 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制的香肠 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16021000 | 90 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16021000 | 10 | 含濒危野生动物成分的均化食品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16022000 | 制作或保藏的动物肝 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023100 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023210 | 鸡罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023291 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023292 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023299 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023910 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023991 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16023999 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16024100 | 10 | 制作或保藏鹿猪,姬猪后腿及肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024100 | 90 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024200 | 10 | 制作或保藏鹿猪,姬猪前腿及肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024200 | 90 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024910 | 10 | 其他含鹿猪、姬猪肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024910 | 90 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16024990 | 10 | 制作或保藏其他鹿猪,姬猪肉,杂碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16024990 | 90 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025010 | 10 | 含濒危野牛肉的罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025010 | 90 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16025090 | 10 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎, | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16025090 | 90 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029010 | 10 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029010 | 90 | 其他肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16029090 | 10 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16029090 | 90 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16030000 | 10 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 23.3 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16030000 | 90 | 肉及水产品的精、汁 | 23.3 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16041110 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041190 | 20 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AEB |
| 16041190 | 90 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16041190 | 10 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 16041200 | 制作或保藏的鲱鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041300 | 制作或保藏的沙丁鱼,黍鲱鱼 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041400 | 制作或保藏的金枪鱼,鲣鱼 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041500 | 制作或保藏的鲭鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041600 | 制作保藏的Anchovies(醍鱼) | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041910 | 10 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | aABE |
| 16041910 | 90 | 其他制作或保藏的(河)鳗鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16041920 | 制作或保藏的罗非鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16041990 | 10 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AFEB |
| 16041990 | 90 | 制作或保藏的其他鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16042011 | 10 | 鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16042011 | 90 | 其他鱼翅罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16042019 | 10 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16042019 | 90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16042091 | 10 | 制作或保藏鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16042091 | 90 | 制作或保藏其他鱼翅 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16042099 | 10 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16042099 | 90 | 其他制作或保藏的鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 16043000 | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE | |
| 16051000 | 制作或保藏的蟹 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16052000 | 制作或保藏的小虾及对虾 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16053000 | 制作或保藏的龙虾 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16054011 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 16054019 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 16054090 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16059010 | 制作或保藏的海蜇 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 16059090 | 10 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 16059090 | 90 | 其他制作或保藏的软体动物 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括用第二章、第三章及品目05.04所列方法制作或保藏的肉、食用杂碎、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物。二、本章的食品按重量计必须含有20%以上的香肠、肉、食用杂碎、动物血、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物及其混合物。对于含有两种或两种以上前述产品的食品,则应按其中重量最大的产品归入第十六章的相应品目。但本条规定不适用于品目 19.02的包馅食品和品目21.03及21.04的食品。子目注释:一、子目号1602.10的“均化食品”,是指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成供婴幼 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |