• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
05111000 10 濒危野生牛的精液 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05111000 90 其他牛的精液 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119111 10 濒危鱼的受精卵 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119111 90 其他受精鱼卵 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119119 10 濒危鱼的非食用产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119119 90 其他鱼的非食用产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119190 10 濒危水生无脊椎动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119190 90 其他水生无脊椎动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119910 10 濒危野生动物精液(牛的精液除外) 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119910 90 其他动物精液(牛的精液除外) 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119920 10 濒危野生动物胚胎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119920 90 其他动物胚胎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119930 蚕种 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119990 10 其他编号未列名濒危野生动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119990 90 其他编号未列名的动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)