• 输入关键字:
0501> 未经加工的人发,不论是否洗涤;废人发
0502> 猪鬃、猪毛;獾毛及其他制刷用兽毛;上述鬃毛的废料
0503> 马毛及废马毛,不论是否制成有或无衬垫的毛片
0504> 整个或切块的动物(鱼除外)的肠、膀胱及胃,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的
0505> 带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体其他部分;羽毛及不完整羽毛(不论是否修边)、羽绒,仅经洗涤、消毒或为了保藏而作过处理,但未经进一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及废料
0506> 骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切割成形)、酸处理或脱胶;上述产品的粉末及废料
0507> 兽牙、龟壳、鲸须、鲸须毛、角、鹿角、蹄、甲、爪及喙,未经加工或仅简单整理但未切割成形;上述产品的粉末及废料
0508> 珊瑚及类似品,未经加工或仅简单整理但未经进一步加工;软体动物壳、甲壳动物壳、棘皮动物壳、墨鱼骨,未经加工或仅简单整理但未切割成形,上述壳、骨的粉末及废料
0509> 动物质天然海绵
0510> 龙涎香、海狸香、灵猫香及麝香;斑蝥;胆汁,不论是否干制;供配制药用的腺体及其他动物产品,鲜、冷、冻或用其他方法暂时保藏的
0511> 其他品目未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章或第三章的死动物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
05010000 未经加工的人发;废人发 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB9
05021010 猪鬃 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05021020 猪毛 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05021030 猪鬃或猪毛的废料 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB9
05029011 山羊毛 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05029012 黄鼠狼尾毛 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05029019 10 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05029019 90 其他獾毛及其他制刷用兽毛 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05029020 10 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB9
05029020 90 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB9
05030010 马鬃、马尾 15.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05030090 10 废马毛 15.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB9
05030090 90 其他马毛 15.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040011 整个或切块盐渍的猪肠衣 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040012 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 18.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040013 整个或切块盐渍的山羊肠衣 18.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040014 整个或切块盐渍的猪大肠头 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040019 整个或切块的其他动物肠衣 18.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040021 冷,冻的鸡胗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB
05040029 整个或切块的其他动物的胃 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05040090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05051000 10 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05051000 90 其他填充用羽毛;羽绒 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05059010 羽毛或不完整羽毛的粉未及废料 10.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05059090 10 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 10.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05059090 90 其他羽毛,羽绒 10.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05061000 经酸处理的骨胶原及骨 12.0 50.0 40.0 17.0 0.0 千克 AB
05069011 10 含牛羊成分的骨废料 12.0 35.0 40.0 17.0 0.0 千克 ABP
05069011 90 含牛羊成分的骨粉 12.0 35.0 40.0 17.0 0.0 千克 AB
05069019 10 其他骨废料 12.0 35.0 40.0 17.0 0.0 千克 ABP
05069019 90 其他骨粉 12.0 35.0 40.0 17.0 0.0 千克 AB
05069090 99 未脱胶的其他骨及角柱 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 AB
05069090 91 已脱胶的其他骨及角柱 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 AB
05069090 39 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05069090 31 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05069090 21 已脱胶的豹骨 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05069090 29 未脱胶的豹骨 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05069090 11 已脱胶的虎骨 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 89ABFE
05069090 19 未脱胶的虎骨 12.0 50.0 40.0 13.0 0.0 千克 89ABFE
05071000 10 犀牛角 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 89ABFE
05071000 20 其他濒危野生兽牙;兽牙粉末及废 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05071000 90 兽牙;兽牙粉末及废料 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05079010 羚羊角及其粉末和废料 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05079020 鹿茸及其粉末 11.2 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05079090 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05080010 10 珊瑚的粉末、废料 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05080010 90 其他水产品壳、骨的粉末及废料 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05080090 珊瑚及水产品的壳、骨 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05090000 动物质天然海绵 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05100010 10 牛黄 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 8AB
05100010 20 猴枣 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 QAFEB
05100010 90 其他黄药 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05100020 龙涎香、海狸香、灵猫香 7.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05100030 麝香 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 8AFEB
05100040 斑蝥 7.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 QAB
05100090 10 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05100090 90 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05111000 10 濒危野生牛的精液 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05111000 90 其他牛的精液 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119111 10 濒危鱼的受精卵 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119111 90 其他受精鱼卵 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119119 10 濒危鱼的非食用产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119119 90 其他鱼的非食用产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119190 10 濒危水生无脊椎动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
05119190 90 其他水生无脊椎动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119910 10 濒危野生动物精液(牛的精液除外) 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119910 90 其他动物精液(牛的精液除外) 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119920 10 濒危野生动物胚胎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119920 90 其他动物胚胎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119930 蚕种 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
05119990 10 其他编号未列名濒危野生动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
05119990 90 其他编号未列名的动物产品 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)食用产品(整个或切块的动物肠、膀胱和胃以及液态或干制的动物血除外);(二)生皮或毛皮(第四十一章、第四十三章),但税号05.05的货品及税号05.11的生皮或毛皮的边角废料仍归入本章;(三)马毛及废马毛以外的动物纺织原料(第十一类);(四)供制帚、制刷用的成束、成簇的材料(税号96.03)。二、仅按长度而未按发根和发梢整理的人发,视为未加工品,归入税号05.01。三、本目录所称“兽牙”, 是指象、河马、海象、一角鲸和野猪的长牙、犀角及其他动物的牙齿。四、本目录所称“马毛”,是指马科、

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)