• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
03071010 牡蛎(蚝)种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03071090 其他牡蛎(蚝) 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072110 90 其他扇贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072110 10 大珠母贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072190 11 其他活、鲜大珠母贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072190 19 其他活、鲜扇贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072190 91 其他冷大珠母贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072190 99 其他冷扇贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072900 10 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072900 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073110 贻贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073190 10 其他活、鲜贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073190 90 其他冷贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074110 墨鱼及鱿鱼种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074190 10 其他活、鲜墨鱼及鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074190 90 其他冷墨鱼及鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075100 10 活、鲜章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075100 90 冷章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03076010 90 其他蜗牛及螺种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03076010 10 濒危蜗牛及螺种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03076090 10 其他濒危蜗牛及螺 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03076090 90 其他蜗牛及螺 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079110 10 濒危水生无脊椎动物的种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
03079110 90 其他水生无脊椎动物的种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079191 10 活、鲜鲍鱼 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079191 90 冷鲍鱼 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079192 90 冷沙蚕 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079192 10 活、鲜沙蚕 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079199 11 其他濒危活、鲜水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079199 19 其他活、鲜水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079199 91 其他冷濒危水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079199 99 其他冷水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079920 10 冻,干,盐腌,盐渍加拉帕戈斯海参 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079920 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079990 10 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079990 90 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)