• 输入关键字:
0301> 活鱼
0302> 鲜、冷鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外
0303> 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外
0304> 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎)
0305> 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒
0306> 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒
0307> 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
03011000 10 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 20 观赏用红龙鱼 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 30 观赏用胭脂鱼 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 40 观赏用海马 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 50 观赏用巨骨舌鱼 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 60 观赏用其他濒危鱼 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
03011000 90 其他观赏鱼 17.5 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
03019110 鳟鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019190 其他活鳟鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019210 10 花鳗鲡鱼苗 0.0 0.0 20.0 13.0 0.0 千克 ABE
03019210 90 其他鳗鱼苗 0.0 0.0 20.0 13.0 0.0 千克 AB
03019290 10 花鳗鲡 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03019290 90 其他活鳗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019310 10 濒危鲤鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03019310 90 其他鲤鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019390 10 活濒危鲤鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03019390 90 其他活鲤鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019911 鲈鱼种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019912 鲟鱼种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03019919 10 其他濒危鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03019919 90 其他鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019991 活罗非鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019992 活的鲀 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03019999 10 其他濒危活鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03019999 90 其他活鱼 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021100 10 鲜鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021100 90 冷鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021210 10 鲜大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021210 90 冷大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021220 10 鲜大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021220 90 冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021900 11 鲜川陕哲罗鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 12 鲜秦岭细鳞鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 19 其他鲜鲑鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021900 91 冷川陕哲罗鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 92 冷秦岭细鳞鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 99 其他冷鲑鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022100 10 鲜庸鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022100 90 冷庸鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022200 10 鲜鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022200 90 冷鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022300 10 鲜鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022300 90 冷鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022900 10 其他鲜比目鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022900 90 其他冷比目鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023100 10 鲜长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023100 90 冷长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023200 10 鲜黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023200 90 冷黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023300 10 鲜鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023300 90 冷鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023400 10 鲜大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023400 90 冷大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023500 10 鲜蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023500 90 冷蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023600 10 鲜南金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023600 90 冷南金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023900 10 其他鲜金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023900 90 其他冷金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03024000 10 鲜鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03024000 90 冷鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03025000 10 鲜鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03025000 90 冷鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026100 10 鲜沙丁鱼、黍鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026100 90 冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026200 10 鲜黑线鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026200 90 冷黑线鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026300 10 鲜绿青鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026300 90 冷绿青鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026400 10 鲜鲭鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026400 90 冷鲭鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026500 11 鲜鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026500 19 其他鲜角鲨及其他鲨鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026500 91 冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026500 99 其他冷角鲨及其他鲨鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026600 11 鲜花鳗鲡 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03026600 19 其他鲜鳗鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026600 91 冷花鳗鲡 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03026600 99 其他冷鳗鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026910 10 鲜带鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026910 90 冷带鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026920 10 鲜黄鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026920 90 冷黄鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026930 10 鲜鲳鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026930 90 冷鲳鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026940 10 鲜罗非鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026940 90 冷罗非鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026950 10 鲜的鲀 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026950 90 冻的鲀 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026990 11 其他未列名濒危鲜鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026990 19 其他鲜鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026990 91 其他未列名濒危冷鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026990 99 其他冷鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03027000 11 鲜濒危鱼种的肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03027000 19 其他鲜鱼肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03027000 91 冷濒危鱼种的肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03027000 99 其他冷鱼肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03031100 冻红大马哈鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03031900 其他冻大马哈鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03032100 冻鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03032210 冻大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03032220 冻多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03032900 10 冻川陕哲罗鲑 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03032900 20 冻秦岭细鳞鲑 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03032900 90 其他冻鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03033190 其他冻庸鲽鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03033200 冻鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03033300 冻鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03033900 其他冻比目鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034100 冻长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034200 冻黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034300 冻鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034400 冻大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034500 冻蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034600 冻南金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03034900 其他冻金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03035000 冻鲱鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03036000 冻鳕鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037200 冻黑线鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037300 冻绿青鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037400 冻鲭鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037500 10 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03037500 90 其他冻角鲨及其他鲨鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037600 10 冻花鳗鲡 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03037600 90 其他冻鳗鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037700 冻尖吻鲈鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037800 冻狗鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037910 冻带鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037920 冻黄鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037930 冻鲳鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037940 冻罗非鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03037990 10 其他未列名濒危冻鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03037990 90 其他未列名冻鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03038000 10 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03038000 90 其他冻鱼肝及鱼卵 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03041000 11 鲜的濒危鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03041000 19 鲜的鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03041000 91 冷的濒危鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03041000 99 冷的鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03042010 冻罗非鱼片 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03042090 10 冻的其他濒危鱼类鱼片 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 FEAB
03042090 90 其他冻鱼片 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03049000 10 濒危鱼类其他冻鱼肉 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03049000 90 其他冻鱼肉 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03051000 供人食用的鱼粉及团粒 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03052000 10 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03052000 90 其他干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03053000 10 干或盐制濒危鱼类的鱼片 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 FEAB
03053000 90 干或盐制的其他鱼片 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03054110 熏大西洋鲑鱼及鱼片 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03054120 熏大马哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03054200 熏制鲱鱼及鱼片 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03054900 其他熏鱼及鱼片 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03055100 干鳕鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03055910 干海马、干海龙 2.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 FEAB
03055920 10 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 FEAB
03055920 90 其他干鱼翅 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03055990 10 其他濒危干鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
03055990 90 其他干鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056910 盐腌及盐渍的带鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056920 盐腌及盐渍的黄鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056930 盐腌及盐渍的鲳鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056940 盐腌及盐渍的罗非鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03056990 10 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03056990 90 盐腌及盐渍的其他鱼 16.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061100 冻龙虾 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061200 冻大螯虾 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061311 冻小虾仁 8.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061312 冻北方长额虾 5.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061319 其他冻小虾 5.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061321 冻对虾仁 8.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061329 其他冻对虾 5.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061410 冻梭子蟹 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061490 其他冻蟹 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03061911 冻淡水小龙虾仁 16.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
03061919 冻带壳淡水小龙虾 16.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
03061990 其他冻甲壳动物 16.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062110 龙虾种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062190 10 鲜的龙虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062190 90 冷的龙虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062210 大螯虾种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062290 10 鲜的大螯虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062290 90 冷的大螯虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062310 小虾及对虾种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062391 10 鲜对虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062391 90 冷对虾 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062399 10 鲜的小虾 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062399 90 冷的小虾 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062410 蟹种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062491 10 鲜的中华绒螯蟹(大闸蟹) 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062491 90 冷藏的中华绒螯蟹(大闸蟹) 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062492 10 鲜的梭子蟹 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062492 90 冷藏的梭子蟹 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062499 10 其他鲜的蟹 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062499 90 其他冷的蟹 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062910 其他食用甲壳动物种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062990 10 其他带壳或去壳的鲜的甲壳动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03062990 90 其他带壳或去壳的冷的甲壳动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03071010 牡蛎(蚝)种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03071090 其他牡蛎(蚝) 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072110 10 大珠母贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072110 90 其他扇贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072190 11 其他活、鲜大珠母贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072190 19 其他活、鲜扇贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072190 91 其他冷大珠母贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072190 99 其他冷扇贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03072900 10 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03072900 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073110 贻贝种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073190 10 其他活、鲜贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073190 90 其他冷贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074110 墨鱼及鱿鱼种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074190 10 其他活、鲜墨鱼及鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074190 90 其他冷墨鱼及鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075100 10 活、鲜章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075100 90 冷章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03076010 10 濒危蜗牛及螺种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03076010 90 其他蜗牛及螺种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03076090 10 其他濒危蜗牛及螺 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03076090 90 其他蜗牛及螺 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079110 10 濒危水生无脊椎动物的种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
03079110 90 其他水生无脊椎动物的种苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079191 10 活、鲜鲍鱼 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079191 90 冷鲍鱼 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079192 10 活、鲜沙蚕 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079192 90 冷沙蚕 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079199 11 其他濒危活、鲜水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079199 19 其他活、鲜水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079199 91 其他冷濒危水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079199 99 其他冷水生无脊椎动物 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079920 10 冻,干,盐腌,盐渍加拉帕戈斯海参 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079920 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03079990 10 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03079990 90 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)品目01.06的哺乳动物(二)品目01.06的哺乳动物的肉(品目02.08或02.10);(三)因品种或鲜度不适合供人食用的死鱼(包括鱼肝及鱼卵)、死甲壳动物、死软体动物及其他死水生无脊椎动物(第五章);不适合供人食用的鱼、甲壳动物、软体动物、其他水生无脊椎动物的粉、粒(品目23.01);(四)鲟鱼子酱及用鱼卵制成的鲟鱼子酱代用品(品目16.04);二、本章所称“团粒”,是指直接挤压或加入少量粘合剂制成的粒状产品。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)