• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
96031000 用枝条或其他植物材料捆扎成的帚 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
96032100 牙刷 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96032900 10 野生动物毛制剃须刷,发刷 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
96032900 90 剃须刷,发刷,睫毛刷等人体化妆刷 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96033010 10 濒危动物毛制的画笔 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
96033010 90 其他画笔 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96033020 10 濒危动物毛制的毛笔 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
96033020 90 其他毛笔 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96033090 10 濒危动物毛制化妆用的类似笔 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
96033090 90 其他化妆用的类似笔 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96034011 猪鬃制漆刷及类似品 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96034019 其他材料制漆刷及类似刷 23.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96034020 油漆块垫及滚筒 23.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96035011 作为机器、器具零件的金属丝刷 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
96035019 作为车辆零件的金属丝刷 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96035091 10 濒危动物毛制作为机器零件其他刷 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 FE
96035091 90 其他作为机器、器具零件的其他刷 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
96035099 10 濒危动物毛制作为车辆零件其他刷 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
96035099 90 其他作为车辆零件的其他刷 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
96039010 10 濒危野禽羽毛掸 21.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AFEB
96039010 90 其他羽毛掸 21.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
96039090 10 濒危动物毛、鬃、尾制其他帚,刷 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AFEB
96039090 20 其他动植物材料制帚,刷,拖把等 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
96039090 90 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)