| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 94011000 | 飞机用坐具及其零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94012010 | 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94012090 | 其他机动车辆用坐具 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94013000 | 可调高度的转动坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94014010 | 皮革或再生皮革面的能作床用的两 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94014090 | 其他能作床用的两用椅 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94015000 | 藤、柳条、竹及类似材料制的坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | AB | |
| 94016110 | 皮革或再生皮革面的装软垫的木框 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | AB | |
| 94016190 | 其他装软垫的木框架的坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | AB | |
| 94016900 | 其他木框架的坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | AB | |
| 94017110 | 皮革或再生皮革面的装软垫的金属 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94017190 | 其他装软垫的金属框架的坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94017900 | 其他金属框架的坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94018010 | 石制的其他坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94018090 | 其他坐具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94019011 | 机动车辆用坐椅调角器 | 18.6 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | ||
| 94019019 | 机动车辆用其他坐具零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94019090 | 其他坐具的零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94021010 | 理发用椅及其零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94021090 | 牙科及类似用途的椅及其零件 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94029000 | 其他医疗,外科,兽医用家具及零件 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94031000 | 办公室用金属家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94032000 | 其他金属家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94033000 | 10 | 濒危木制办公室用木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94033000 | 90 | 其他办公室用木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94034000 | 10 | 濒危木制厨房用木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94034000 | 90 | 其他厨房用木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94035010 | 10 | 卧室用濒危红木制家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94035010 | 90 | 其他卧室用红木制家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94035091 | 卧室用漆木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB | |
| 94035099 | 10 | 卧室用其他濒危木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94035099 | 90 | 卧室用其他木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94036010 | 10 | 其他濒危红木制家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94036010 | 90 | 其他红木制家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94036091 | 其他漆木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB | |
| 94036099 | 10 | 其他濒危木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | ABFE |
| 94036099 | 90 | 其他木家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | AB |
| 94037000 | 塑料家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94038010 | 藤、柳条、竹及类似材料制家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 94038091 | 石制的家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94038099 | 其他材料制的家具 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94039000 | 10 | 飞机内厨房家具零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 94039000 | 90 | 其他编号9403所列物品的零件 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 94041000 | 弹簧床垫 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94042100 | 10 | 蔺草包面的垫子 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | 4xy |
| 94042100 | 90 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | |
| 94042900 | 其他材料制褥垫 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94043010 | 10 | 濒危野禽羽毛或羽绒填充的睡袋 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | FEB |
| 94043010 | 90 | 其他羽毛或羽绒填充的睡袋 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | B |
| 94043090 | 其他睡袋 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 个 | ||
| 94049010 | 10 | 濒危野禽羽绒和羽毛填充其他寝具 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEB |
| 94049010 | 90 | 其他羽绒和羽毛填充的其他寝具 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B |
| 94049020 | 90 | 其他兽毛填充的其他寝具 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 94049020 | 10 | 濒危兽毛填充的寝具 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | F |
| 94049030 | 丝棉填充的其他寝具及类似品 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94049040 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94049090 | 其他寝具及类似品 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94051000 | 枝形吊灯 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 94052000 | 电气台灯、床头灯、落地灯 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 94053000 | 圣诞树用的成套灯具 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B | |
| 94054010 | 探照灯 | 17.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | B | |
| 94054020 | 聚光灯 | 17.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | ||
| 94054090 | 10 | 医疗外科专用照明设备 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 94054090 | 90 | 其他电灯及照明装置 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 94055000 | 非电气灯具及照明装置 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94056000 | 发光标志、发光铭牌及类似品 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94059100 | 编号9405所列物品的玻璃制零件 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94059200 | 编号9405所列物品的塑料制零件 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94059900 | 编号9405所列物品其他材料制零件 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 94060000 | 10 | 用动植物材料制作的活动房屋 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 94060000 | 90 | 其他材料制作的活动房屋 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括:(一)第三十九章、第四十章或第六十三章的充气或充水的褥垫、枕头及座垫;(二)落地镜[例如品目70.09的试衣镜(旋转镜)];(三)第七十一章的物品;(四)第十五类注释二所规定的贱金属制通用零件(第十五类)、塑料制的类似品(第三十九章)或品目83.03的保险箱;(五)冷藏或冷冻设备专用的特制家具(品目84.18);缝纫机专用的特制家具(品目84.52);(六)第八十五章的灯具及照明装置;(七)品目85.18、85.19至85.21或品目85.25至85.28所列装置专用的特制家具(应分别归入 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |