• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85441100 铜制绕组电线 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85441900 其他绕组电线 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85442000 同轴电缆及其他同轴电导体 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85443020 机动车辆用点火布线组 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85443090 其他用点火布线组 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85444110 耐压≤80伏有接头电缆 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85444190 耐压≤80伏有接头电导体 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85444910 耐压≤80伏无接头电缆 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85444990 耐压≤80伏无接头电导体 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85445110 1000伏≥耐压>80伏有接头电缆 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85445190 1000伏≥耐压>80伏有接头电导体 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85445910 1000伏≥耐压>80伏无接头电缆 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABO
85445990 1000伏≥耐压>80伏无接头电导体 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85446011 耐压>35千伏的电缆 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABO
85446019 耐压>1千至35千伏的电缆 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABO
85446090 耐压>1千伏的其他电导体 21.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85447000 光缆 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AO

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)