• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85281210 彩色的卫星电视接收机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85281221 屏幕≤42厘米阴极射线显像管彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281222 42<屏幕≤52cm射线显象管彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aAB
85281223 52<屏幕≤74厘米射线显像管彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281224 屏幕>74厘米阴极射线显像管彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281238 屏幕>52厘米的液晶彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281239 其他的液晶彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281248 显示屏>52厘米的等离子彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281249 其他等离子彩电 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281290 其他彩色电视接收装置 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aABO
85281310 ≤16厘米黑白或其他单色电视机 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85281320 16-42厘米黑白或其他单色电视机 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85281330 42-52厘米黑白或其他单色电视机 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85281340 52厘米以上黑白或其他单色电视机 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85282100 彩色视频监视器 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85282200 黑白或其他单色视频监视器 19.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85283010 彩色视频投影机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85283020 黑白或其他单色视频投影机 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 A

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)