| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 85251010 | 广播电视用发送设备 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85251090 | 其他无线电话、电报发送设备 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252011 | 电视用卫星地面站设备 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252019 | 其他卫星地面站设备 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252022 | 11 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | ABO |
| 85252022 | 19 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | ABO |
| 85252022 | 21 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | ABO |
| 85252022 | 29 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | ABO |
| 85252022 | 90 | 其他手持式无线电话机 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OAB |
| 85252023 | 对讲机 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252029 | 其他移动通讯设备 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252091 | 广播电视用装有接收装置发送设备 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252092 | 30 | TACS式移动通信基地站 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O |
| 85252092 | 90 | 其他移动通信基地站 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O |
| 85252092 | 20 | CDMA式移动通信基地站 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O |
| 85252092 | 10 | GSM式移动通信基地站 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O |
| 85252093 | 无线用户接入网设备 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85252099 | 其他装有接收装置的发送设备 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85253010 | 10 | 抗辐射电视摄像机 | 10.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | 3AO |
| 85253010 | 90 | 其他特种用途电视摄像机 | 10.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OA |
| 85253091 | 非特种用途广播级电视摄像机 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OA | |
| 85253099 | 20 | 非广播级由镜头+CCD/CMOS+数字信 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OA |
| 85253099 | 90 | 其他电视摄像机 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OA |
| 85254010 | 特种静像摄像机及其他摄录一体机 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85254041 | 广播级静像摄像机 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85254042 | 家用型摄录一体机 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | OA | |
| 85254049 | 其他静像摄像机及摄录一体机 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | O | |
| 85254050 | 其他数字照相机 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 台 | Oa | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |