• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85241010 教学用的已灌制唱片 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85241090 非教学用的已灌制唱片 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243100 重放声音或图像以外信息的光盘 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85243210 重放声音的教学用光盘 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243290 其他重放声音的光盘 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243910 其他教学用已录制光盘 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243920 其他编号8471机器用已录制光盘 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85243990 其他已录制的光盘 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85244010 录有非音像信息的教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
85244091 其他宽≤6.5录有非音像信息磁带 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85244099 其他录有非音像信息的磁带 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85245110 宽度≤4MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245190 其他宽度≤4MM的音像磁带 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245210 4MM<宽度≤6.5MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245290 4MM<宽度≤6.5MM的其他音像磁带 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245310 宽度>6.5MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245390 其他宽度>6.5MM的音像磁带 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85246000 已录制的磁条卡 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85249110 其他录有非音像信息的教学用媒体 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
85249120 税号8471所列机器用非音像媒体 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85249190 其他录有非音像信息的媒体 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85249910 其他音像教学媒体 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85249920 税号8471所列机器用其他媒体 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85249990 其他已录制媒体 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)