• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85171100 无绳电话机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
85171910 可视电话 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
85171990 其他电话机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
85172100 传真机 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 台 OAB
85172200 电传打字机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台
85173011 ≥5千门局用电话交换机 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 台
85173013 数字移动通信交换机 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85173019 其他数字式程控电话交换机 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 台 A
85173091 模拟式移动通信交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85173099 其他电话或电报交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台
85175021 光端机及脉冲编码调制设备 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85175022 波分复用光传输设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85175029 其他有线光通讯设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 OA
85175031 非光通讯网络时钟同步设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台
85175032 非光通讯以太网络交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85175033 IP电话信号转换设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 A
85175036 调制解调器 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 AO
85175039 其他有线数字通信设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85175090 有线载波通信用其他设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台 O
85178000 有线电话或电报用其他设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 台
85179010 数字式程控电话或电报交换机零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
85179020 光端机、脉冲编码调制设备的零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179031 传真机用热敏记录头 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179032 传真机用接触式图象传感器 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179039 传真机的其他零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179090 编号8517所列其他通信设备零件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 O

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)