• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85011010 输出功率≤37.5W玩具电动机 24.5 80.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 10 激光视盘机机芯用精密微型电机 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 90 机座最大尺寸在20mm至39mm微电机 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 20 功率≤0.5W非激光视盘机用微电机 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 90 其他微电机 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85012000 >37.5W交直流两用电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013100 ≤750瓦直流电动机、发电机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013200 >750W≤75KW直流电动机、发电机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013300 >75KW≤375KW直流电动机,发电机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013400 >375KW直流电动机、发电机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85014000 单相交流电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015100 10 发电机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 3Ba
85015100 90 其他不超过750W多相交流电动机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015200 >750W≤75KW多相交流电动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015300 10 高速电力机车交流异步牵引电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85015300 90 其他功率>75KW多相交流电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85016100 ≤75KVA交流发电机 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016200 >75KVA≤375KVA交流发电机 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016300 >375KVA≤750KVA交流发电机 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016410 >750KVA≤350MVA交流发电机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016420 >350MVA≤665MVA交流发电机 5.8 14.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016430 >665MVA交流发电机 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 OB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)