• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
84301000 打桩机及拔桩机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84302000 扫雪机及吹雪机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84303100 自推进截煤机、凿岩机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84303900 其他非自推进截煤机凿岩机 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84304111 钻探深度≥6千米其他石油钻探机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84304119 其他自推进石油及天然气钻探机 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
84304121 钻探深度≥6千米的其他钻探机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84304122 深度<6千米履带式自推进钻机 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
84304129 钻探深度<6千米的其他钻探机 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
84304190 其他自推进的凿井机械 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84304900 非自推进的其他钻探或凿井机械 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84305010 其他自推进采油机械 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0
84305020 矿用电铲 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84305031 牙轮直径≥380MM的采矿钻机 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84305039 牙轮直径<380mm的采矿钻机 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84305090 其他自推进未列名机械 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84306100 非自推进捣固或压实机械 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84306911 转筒直径≥3米的工程钻机 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84306919 转筒直径<3米的工程钻机 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84306920 非自推进铲运机 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84306990 其他非自推进未列名机械 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)