| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 64011000 | 装金属护头的塑料橡胶制防水鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64019100 | 橡胶、塑料底及鞋面的过膝高统靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64019200 | 橡胶,塑料底及面的中,短统防水靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64019900 | 其他橡胶塑料制外底及鞋面防水靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64021200 | 橡胶、塑料底及面的滑雪靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64021900 | 橡胶、塑料制底及面的其他运动 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64022000 | 将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64023000 | 其他装金属护鞋头的橡胶鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64029100 | 其他橡胶、塑料短统靴(过踝) | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64029900 | 其他橡胶、塑料鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64031200 | 90 | 其他皮革制鞋面的滑雪靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64031200 | 10 | 野生动物皮革制鞋面的滑雪靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64031900 | 10 | 野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64031900 | 90 | 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64032000 | 10 | 野生动物皮革条带为鞋面的皮底鞋 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | BFE |
| 64032000 | 90 | 其他皮革条带为鞋面的皮底鞋 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64033000 | 不带内底或金属护鞋头的皮面木屐 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64034000 | 10 | 其他含野生动物皮革面鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64034000 | 90 | 装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64035100 | 90 | 皮革制外底的皮革面短统靴(过踝) | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64035100 | 10 | 野生动物皮革制外底皮革面短统靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64035900 | 10 | 野生动物皮革制外底皮革面其他鞋 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64035900 | 90 | 皮革制外底的皮革面其他鞋靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64039100 | 10 | 其他野生动物皮革制面的短统靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64039100 | 90 | 其他皮革制面的短统靴(过踝) | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64039900 | 10 | 野生动物皮革制面的其他鞋靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64039900 | 90 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64041100 | 纺织材料制鞋面的运动鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64041900 | 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64042000 | 纺织材料制鞋面皮革底的鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B | |
| 64051000 | 10 | 野生动物皮革制面的其他鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | FEB |
| 64051000 | 90 | 皮革或再生皮革制面的其他鞋靴 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64052000 | 10 | 羊毛毡呢制内底及鞋面的鞋靴 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64052000 | 90 | 纺织材料制面的其他鞋靴 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | B |
| 64059000 | 其他材料制面的鞋靴 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 双 | ||
| 64061000 | 10 | 含野生动物皮的鞋面及其零件 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 64061000 | 90 | 其他鞋面及其零件 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 64062000 | 橡胶或塑料制的外底及鞋跟 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 64069100 | 木制鞋靴零件,活动式鞋内底等 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 64069900 | 其他材料制鞋靴零件 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括:(一)易损材料(例如,纸、塑料薄膜)制的无外绱鞋底的一次性鞋靴罩或套,这些产品应按其构成材料归类;(二)纺织材料制的鞋靴,没有用粘、缝或其他方法将外底固定或安装在鞋面上的(第十一类);(三)品目63.09的旧鞋靴;(四)石棉制品(品目68.12);(五)矫形鞋靴或其他矫形器具及其零件(品目90.21);(六)玩具鞋及装有冰刀或轮子的滑冰鞋护胫或类似的运运防护服装(第九十五章)。二、品目64.06所称“零件”,不包括鞋钉、护鞋铁掌、鞋眼、鞋钩、鞋扣、饰物、编带、鞋带、绒球或其他装饰带(应分别 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |