• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
62111100 10 羊毛或动物细毛制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111100 20 棉制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111100 30 化学纤维制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111100 41 丝制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111100 49 丝制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111100 90 其他纺织材料制男式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 10 羊毛或动物细毛制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 20 棉制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 30 化学纤维制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 41 丝制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 49 丝制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62111200 90 其他纺织材料制女式游泳服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62112010 棉制滑雪套装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62112090 10 羊毛制滑雪套装 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62112090 20 化纤制滑雪套装 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62112090 90 其他纺织材料制滑雪套装 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 10 毛制男式运动套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 91 毛制男式连衣裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 92 毛制男式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 93 毛制其他男式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 94 毛制男式风雪套装及类似服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113100 99 毛制男式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113210 棉制男式阿拉伯袍 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 11 棉制男式运动套装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 19 棉制其他男式运动套装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 21 棉制男式连衣服及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 29 棉制男式连衣裤及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 30 棉制男式水洗服,夏服,游戏装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 40 棉制男式工业及职业衣着 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 51 棉制男式TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 59 棉制其他男式TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 60 棉制男式风雪套装及类似服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113290 90 棉制男式其他服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62113310 化纤制男式阿拉伯袍 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
62113390 11 化纤制男式运动套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 19 化纤制其他男式运动套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 21 化纤制男式连衣服及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 29 化纤制男式连衣服及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 30 化纤制男式水洗服,夏服,游戏装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 91 化纤制男式工业及职业衣着 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 92 化纤制男式TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 93 化纤制其他男式TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 94 化纤制男式风雪套装及类似服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113390 99 化纤制男式其他服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62113910 11 丝及绢丝制男运动服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 19 丝及绢丝制男运动服 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 21 丝或绢丝制男连衣裤及类似品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 29 丝或绢丝制男连衣裤及类似品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 91 丝或绢丝制男式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 92 丝或绢丝制男式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 93 丝或绢丝制男式风雪套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 94 丝或绢丝制男式风雪套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 95 丝或绢丝制男式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113910 99 丝或绢丝制男式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62113990 10 其他纺织材料制男式运动套装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62113990 20 其他纺织材料制男连衣裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62113990 91 其他纺织材料制男式水洗服,夏服 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62113990 92 含游戏装等类似服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62113990 93 其他纺织材料制男式风雪套装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62113990 99 其他纺织材料制男式其他服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114100 10 毛制女式运动套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114100 20 毛制女式连衣裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114100 31 毛制女式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114100 39 毛制其他女童TOP 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114100 40 毛制女式风雪套装及类似服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114100 90 毛制女式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114200 11 棉制女式运动套装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 19 棉制其他女式运动套装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 21 棉制女式连衣服及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 29 棉制女式连衣裤及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 30 棉制女式水洗服,夏服,游戏装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 91 棉制女式工业及职业衣着 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 92 棉制女式TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 93 棉制其他女童女式TOPS 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 94 棉制女式风雪套装及类似服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114200 99 棉制女式其他服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62114300 11 化纤制女式运动套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 19 化纤制其他女式运动套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 21 化纤制女童连衣服及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 29 化纤制女式连衣裤及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 30 化纤制女式水洗服,夏服,游戏装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 40 化纤制女式工业及职业衣着 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 51 化纤制女式TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 59 化纤制女式TOPS 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 60 化纤制女式风雪套装及类似服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114300 90 化纤制女式其他服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62114910 11 丝或绢丝制女式运动套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 19 丝或绢丝制女式运动套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 21 丝或绢丝制女连衣裤及类似品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 29 丝或绢丝制女连衣裤及类似品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 31 丝或绢丝制女式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 39 丝或绢丝制女式TOPS 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 41 丝或绢丝制女式风雪套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 49 丝或绢丝制女式风雪套装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 51 丝及绢丝制女式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 59 丝及绢丝制女式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 91 丝及绢丝制女式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114910 99 丝及绢丝制女式其他服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62114990 10 其他纺织材料制女式运动套装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114990 20 其他纺织材料制女连衣裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114990 30 其他纺织材料制女式其他服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114990 40 其他纺织材料制女式TOPS 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114990 50 其他纺织材料制女式风雪套装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62114990 90 其他纺织材料制女式其他服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)