• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
62041100 毛制女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62041200 棉制女式西服套装 17.5 90.0 0.0 17.0 0.0
62041300 10 合纤制女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62041300 90 其他合纤制女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62041910 10 丝及绢丝制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041910 90 其他丝及绢丝制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 11 人造纤维制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 19 其他人造纤维制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 91 其他材料制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 92 其他材料制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 93 其他材料制女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62041990 99 其他材料制其他女式西服套装 17.5 100.0 0.0 17.0 0.0
62042100 羊毛或动物细毛制女式便服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
62042200 10 棉制女式便服套装 17.5 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62042200 90 棉制其他女式便服套装 17.5 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62042300 11 工、职业用合纤制女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62042300 19 合成纤维制其他女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62042300 91 其他合成纤维制女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62042300 99 其他合成纤维制其他女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62042910 10 丝制女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62042910 90 丝制其他女式便服套装 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62042990 11 人造纤维制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62042990 19 人造纤维制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62042990 20 其他材料制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62042990 30 其他材料制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62042990 40 其他材料制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62042990 90 其他材料制女式便服套装 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62043100 毛制女式上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62043200 10 棉制女式上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62043200 90 棉制其他女式上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62043300 10 合成纤维制女式上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62043300 20 合成纤维制其他女式上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62043300 30 合成纤维制女式上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62043300 90 合成纤维制其他女式上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62043910 10 丝制女式上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62043910 90 丝制其他女式上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 11 人纤制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 12 人纤制其他女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 13 人纤制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 19 人纤制其他女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 91 其他材料制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 92 其他材料制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 93 其他材料制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62043990 99 其他材料制女式上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62044100 毛制连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62044200 棉制连衣裙 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62044300 10 合成纤维制女式连衣裙 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62044300 90 合成纤维制其他女式连衣裙 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62044400 10 人造纤维制女式连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62044400 90 人造纤维制其他女式连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62044910 10 丝制女式连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62044910 90 丝制其他女式连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62044990 91 其他材料制女式连衣裙 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62044990 92 其他材料制女式连衣裙 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62044990 93 其他材料制女式连衣裙 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62044990 99 其他材料制其他女式连衣裙 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045100 毛制女式裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62045200 棉制女式裙子及裙裤 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62045300 10 合成纤维制女式裙子及裙裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62045300 90 合成纤维制其他女式裙子及裙裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62045910 10 丝制女式裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62045910 90 其他丝制女式裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62045990 11 人造纤维制女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045990 19 人造纤维制其他女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045990 91 其他材料制女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045990 92 其他材料制女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045990 93 其他材料制女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62045990 99 其他材料制其他女式裙子及裙裤 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62046100 11 毛制女式护胸背带工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046100 19 毛制女式护胸背带工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046100 21 毛制女式长裤、马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046100 22 毛制其他女式长裤、马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046100 29 毛制其他女童长裤、马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046100 90 毛制女式短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 11 棉制女式护胸背带工装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 12 棉制其他女童护胸背带工装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 19 棉制其他女成人护胸背带工装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 21 棉制女式长裤、马裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 22 其他棉制女式长裤、马裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 29 其他棉制女式长裤、马裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 91 棉制女式短裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 92 其他棉制女童短裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046200 99 其他棉制女式短裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62046300 11 合纤女式护胸背带工装裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 12 合纤制其他女童护胸背带工装裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 19 合纤制其他女成人护胸背带工装裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 21 合纤女式长裤、马裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 22 合纤制其他女式长裤、马裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 29 合纤制其他女式长裤、马裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 91 合纤制女式短裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 92 合纤制其他女童短裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046300 99 合纤制其他女式短裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7B
62046900 11 人纤制女成人护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 12 人纤制女童护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 13 人纤制女成人护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 14 人纤制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 15 人纤制女童长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 19 人纤制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 21 丝制女式护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 22 丝制女式护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 23 丝制女童护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 24 丝制女式护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 25 丝制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 29 丝制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 91 其他材料制女式护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 92 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 93 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 94 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 95 其他材料制女童护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 96 其他材料制女式护胸背带工装裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
62046900 99 其他材料制其他女式长、马、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)