• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
62011100 90 毛制男式大衣,斗篷及类似品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62011100 10 毛制男式雨衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62011210 棉制男式羽绒大衣等及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62011290 10 棉制男式雨衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62011290 20 棉制男式连风帽派克大衣等 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62011290 90 棉制男式大衣、斗篷及类似品 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62011310 化纤制男羽绒大衣等及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62011390 10 化纤制男式雨衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62011390 20 化纤制男式连风帽派克大衣等 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62011390 30 化纤制男大衣、斗篷及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62011390 40 化纤制男式连风帽派克大衣等 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62011390 90 化纤制男大衣、斗篷及类似品 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62011900 29 其他材料制男大衣、斗篷及类似品 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 90 其他材料制男大衣等 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 50 其他材料制男大衣等,化纤限内 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 40 其他材料制男大衣等,棉限内 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 30 其他材料制男大衣等,羊毛限内 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 21 其他材料制男大衣、斗篷及类似品 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62011900 10 其他材料制男雨衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019100 10 毛制男式有填料无袖上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62019100 20 毛制男式带防寒衬里防风衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62019100 30 毛制男式带风帽、有填料短上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62019100 90 毛制男式其他防寒上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62019210 棉制男式羽绒防寒短上衣、防风衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
62019290 90 棉制男式其他防寒上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62019290 30 棉制男式带风帽、有填料上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62019290 10 棉制男式有填料无袖上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62019290 20 棉制男式带防寒衬里防风衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62019310 化纤制男式羽绒防寒短上衣防风衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 B
62019390 10 化纤制男式有填料无袖上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62019390 20 化纤制男式带风帽防寒短上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62019390 30 化纤制男式带防寒衬里防风衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62019390 40 化纤制男式带风帽、有填料上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62019390 90 化纤制其他防寒上衣 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0 7
62019900 99 其他材料制男式其他防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 93 其他材料制男式防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 92 其他材料制男式防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 91 其他材料制男式防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 49 其他材料制男式带风帽短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 43 其他材料制男式带风帽短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 42 其他材料制男式带风帽短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 41 其他材料制男式带风帽短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 39 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 33 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 32 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 31 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 29 丝制其他防寒上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 22 丝制男式带特制领有填料短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 21 丝制男式带防寒衬里短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 19 丝制其他防寒上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 12 丝制男式带特制领有填料短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62019900 11 丝制男式带防寒衬里短上衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)