• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
61041100 毛制针织或钩编女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041200 棉制针织或钩编女式西服套装 17.5 90.0 0.0 17.0 0.0
61041300 10 合成纤维制针织或钩编女西服套装 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61041300 90 其他合纤制针织或钩编女西服套装 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 10 丝制针织或钩编女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 21 人纤制针织或钩编女式西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 29 其他人纤制针织或钩编女西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 91 其他纺材制针织或钩编女西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 92 其他纺材制针织或钩编女西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 93 其他纺材制针织或钩编女西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61041900 99 其他纺材制针织或钩编女西服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61042100 10 毛制针织或钩编女式便服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61042100 90 其他毛制针织或钩编女式便服套装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61042200 棉制针织或钩编女式便服套装 17.5 90.0 0.0 17.0 0.0
61042300 10 合纤制针织或钩编女便服套装 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042300 90 其他合纤制针织或钩编女便服套装 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 10 丝及绢丝针织或钩编女式便服套装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 20 人造纤维制其他女便服套装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 31 其他纺材针织或钩编女式便服套装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 32 其他纺材针织或钩编女式便服装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 33 其他纺材针织或钩编女式便服套装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61042900 39 其他纺材针织或钩编女式便服套装 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043100 10 毛制钩编女式上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043100 90 毛制针织女式上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043200 10 棉制钩编女式上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61043200 90 棉制针织女式上衣 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61043300 11 合成纤维制钩编女上衣 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043300 19 其他合成纤维制钩编女上衣 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043300 91 合成纤维制针织女上衣 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043300 99 其他合成纤维制针织女上衣 19.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 11 丝及绢丝制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 19 丝及绢丝制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 21 人造纤维制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 29 人造纤维制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 31 其他纺织材料制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 32 其他纺织材料制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 33 其他纺织材料制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 39 其他纺织材料制钩编女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 41 其他纺织材料制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 42 其他纺织材料制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 43 其他纺织材料制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61043900 49 其他纺织材料制针织女上衣 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044100 毛制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61044300 10 合纤制针织或钩编连衣裙 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61044300 90 其他合纤制针织或钩编连衣裙 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61044400 10 人纤制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044400 90 其他人纤制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044900 10 丝及绢丝制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044900 91 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044900 92 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044900 93 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61044900 99 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045100 毛制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045200 棉制针织裙子及裙裤 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61045300 10 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045300 90 其他合纤制针织或钩编裙子及裙裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 10 丝及绢丝制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 21 人纤制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 29 其他人纤制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 91 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 92 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 93 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61045900 99 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046100 10 毛制针织或钩编女护胸背带工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046100 20 毛制针织或钩编女长裤、马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046100 90 毛制针织或钩编其他女裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046200 10 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046200 20 棉针织或钩编非保暖女成人工装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046200 30 棉制针织或钩编女童游戏套装长裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046200 40 棉针织或钩编其他女童游戏套装裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046200 50 棉制针织或钩编女长裤、马裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046200 90 棉制针织或钩编其他女裤 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
61046300 10 合成纤维制护胸背带女工装裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046300 21 合成纤维制针织或钩编女长裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046300 29 合成纤维制针织或钩编其他女裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046300 91 其他合纤制女童游戏套装长裤马裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046300 92 其他合成纤维制女童游戏套装裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046300 99 其他合成纤维制针织或钩编女裤 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 11 丝及绢丝制针织或钩编女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 12 丝及绢丝制针织或钩编女长裤马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 13 丝及绢丝制针织或钩编女短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 19 丝及绢丝制针织或钩编其他女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 21 人造纤维制护胸背带女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 22 人造纤维制针织或钩编女长裤马裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 23 人造纤维制针织或钩编其他女裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 24 其他人造纤维制女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 29 其他人纤制针织或钩编其他女裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 31 其他纺材制针织或钩编女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 32 其他纺材制针织或钩编女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 33 其他纺材制针织或钩编女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 39 其他纺材制针织或钩编女工装裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 41 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 42 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 43 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 49 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 51 其他纺织材料针织钩编其他女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 52 其他纺织材料针织钩编其他女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 53 其他纺织材料针织钩编其他女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 59 其他纺织材料针织钩编其他女长裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 61 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 62 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 63 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
61046900 69 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)