| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 60011000 | 20 | 棉制针织或钩编的长毛绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60011000 | 10 | 毛制针织或钩编的长毛绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60011000 | 90 | 其他纺材制针织或钩编长毛绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60011000 | 30 | 化纤制针织或钩编的长毛绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60012100 | 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60012200 | 化纤制针织或钩编毛圈绒头织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60012900 | 10 | 毛制针织或钩编毛圈绒头织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60012900 | 90 | 其他材料制针织或钩编毛圈绒头布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60019100 | 棉制针织或钩编起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60019200 | 化纤制针织或钩编起绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60019900 | 10 | 丝制针织或钩编其他起绒织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60019900 | 20 | 毛制针织或钩编其他起绒织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60019900 | 90 | 其他纺材制针织或钩编起绒织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60024010 | 棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60024020 | 丝及绢丝制宽≤30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60024030 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60024040 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60024090 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60029010 | 棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60029020 | 丝及绢丝宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60029030 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60029040 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60029090 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60031000 | 毛制宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60032000 | 棉制宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60033000 | 合纤制宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60034000 | 人造纤维宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60039000 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60041010 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60041020 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60041030 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60041040 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60041090 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60049010 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60049020 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60049030 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60049040 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60049090 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60051000 | 羊毛或动物细毛制经编织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60052100 | 漂白或未漂白棉制经编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60052200 | 染色棉制经编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60052300 | 色织棉制经编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60052400 | 印花棉制经编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60053100 | 漂白或未漂白合成纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60053200 | 染色合成纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60053300 | 色织合成纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60053400 | 印花合成纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60054100 | 漂白或未漂白人造纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60054200 | 染色人造纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60054300 | 色织人造纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60054400 | 印花人造纤维制经编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60059000 | 其他纺材制经编织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60061000 | 毛制其他针织或钩编织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60062100 | 棉制其他漂或未漂针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60062200 | 棉制其他染色针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60062300 | 棉制其他色织针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60062400 | 棉制其他印花针织或钩编织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60063100 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60063200 | 合成纤维其他染色针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60063300 | 合成纤维其他色织针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60063400 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60064100 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60064200 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60064300 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60064400 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 60069000 | 10 | 丝及绢丝制其他针织或钩编织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 60069000 | 90 | 其他纺材制其他针织或钩编织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括:(一)品目58.04的钩编花边;(二)品目58.07的针织或钩编的标签、徽章及类似品;(三)第五十九章的经浸渍、涂布、包覆或层压的针织物及钩编织物。但经浸渍、涂布、包覆或层压的起绒针织物及起绒钩编织物仍归入品目60.01。二、本章还包括用金属线制的用于衣着、装饰或类似用途的织物。三、本目录所称“针织物”,包括由纺织纱线用链式针法构成的缝编织物。 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |